现货供应,量大从优

煤炭运输方式,路运,海运,火车运输

1、现结,降10元/吨

2、24小时送货上门

3、免费陪同看样品






线

在线咨询
专注煤炭10年,厚积薄发
免费咨询电话:400-880-7865
座机电话:

020-66843680

欢迎添加手机微信号 : 13650733874
当前位置: 首页 > 煤炭价格
煤炭价格
  • 2018年3月23日广州珠电燃料码头煤炭价格表,主要销售国产煤炭,只限船提,有陕西省神木煤炭,内蒙煤炭,准格尔煤炭,山西煤炭,热值卡数在3500-7000卡之间,欢迎选购

    3月23日广州珠电燃料码头"船提"煤炭价格表
    序号 煤种 低位热值(Kcal/kg) 煤炭价格(元/吨) 船名 质量指标 港口堆位 备注
    1 准煤 4960 685 发展1/148 水13 灰18 挥26 硫0.36 珠电23准 珠电 新煤
    2 神木煤3 5000 670 发展1/148 水20 灰10 挥26 硫0.44 珠电13 新煤
    3 准煤 4850 670 嘉宁山/197 水11 灰21 挥25 硫0.36 珠电24准 新煤
    4 神木煤2 5200 695 嘉宁山/197 水19 灰9 挥26 硫0.38 珠电12 新煤
    5 印尼煤 3785 460 太平洋勇士 水35 灰4 挥39 硫0.14 珠电57 新煤
    6 山西煤 4770 635 德明海/76 水11 灰24 挥25 硫0.92 珠电24 新煤
    7 神木煤2 5250 700 德明海/76 水16 灰11 挥27 硫0.6 珠电12 新煤
    8 神木煤3 5000 670 富恒山/128 水19 灰11 挥26 硫0.4 珠电13 新煤
    9 山西煤 4770 635 发展3/131 水11 灰24 挥25 硫0.92 珠电24  
    10 神木煤2 5250 700 德明海/76 水16 灰11 挥27 硫0.6 珠电12  
    11 神木煤3 5000 670 富恒山/128 水19 灰11 挥26 硫0.4 珠电13  
    12 山西煤 5010 690 发展3/131 水11 灰19 挥26 硫0.53 珠电23准  
    13 神木煤4 4720 625 安康山/169 水18 灰15 挥26 硫1.15 珠电14  
    14 神木煤1 5470 725 安康山/169 水17 灰8 挥28 硫0.52 珠电11  
    15 山西煤 5283 705 发展4/124 水8 灰22 挥22 硫0.34 珠电23  
    16 神木煤3 4955 665 南鑫5/1805 水20 灰10 挥26 硫0.53 珠电13  
    17 神木煤1 5400 715 鹏德/73 水16 灰10 挥26 硫0.47 珠电11  
    18 神木煤4 4880 650 鹏安/75 水21 灰10 挥25 硫0.39 珠电14  
    19 山西煤 5010 655 金竹海/60 水7 灰23 挥27 硫1.37 珠电23  
    20 神木煤2 5180 700 发展3/129 水14 灰16 挥27 硫0.53
    珠电12  
    21 神特煤 5840 785 南鑫15/1802 水14 灰8 挥27 硫0.24 珠电10  
    22 神木煤1 5519 735 南鑫7/1802 水17 灰7 挥27 硫0.49 珠电11  
    23  山西煤 5640 745 巨大/4 水10 灰15 挥28 硫0.67 珠电21 西基 新煤
    24  山西煤 5220 690 鹏安/73 水9 灰22 挥25 硫0.75 珠电22 新煤
    25  山西煤 5370 705 南鑫5/1720 水10 灰17 挥29 硫0.62 珠电22 新煤
    26  山西煤 5450 720 德明海/74 水10 灰16 挥27 硫1.16 珠电21 新煤
    27 神特煤 5766 765 德明海/74 水11 灰24 挥22 硫0.64 珠电10  
    28 山西煤 5470 725 安绣山/154 水8 灰18 挥27 硫0.89 珠电21  
    29 山西煤 5000 665 北仑海狮/1804 水10 灰22 挥24 硫0.73 珠电23  
    30 神木煤4 4680 625 德明海/75 水22.0 灰11.0 挥25.0 硫0.68 801垛 海昌  
    31 神木煤1 5550 740 德明海/75 水15 灰9 挥27 硫0.21 501垛 少量
    32 神木煤1 5440 725 南鑫7/1803 水10 灰23 挥24 硫0.59 1001垛,1003垛  
    33 山西煤 5075 685 南鑫7/1803 水14 灰12 挥27 硫0.46 珠电23  
    34 准2煤 5070 695 南鑫1/1804 水11 灰19 挥25 硫0.53 珠电23准 新沙 新煤
    35  山西煤 5080 675 南鑫1/1804 水13 灰18 挥27 硫0.81 珠电24  
    36  山西煤 5100 680 发展2/145 水10 灰20 挥27 硫0.58 珠电23  
    37 神木煤2 5150 690 银竹海/71 水17 灰11 挥26 硫0.47 珠电12  
    38 印尼煤 4680 610 奥普斯 水26 灰6 挥38 硫0.4 珠电54  
    39 山西煤 4830 640 银竹海/71 水11 灰22 挥24 硫0.71 珠电24  
    40 神木煤3 4940 655 富恒山/127 水21 灰10 挥26 硫0.47 珠电13  
    41 神木煤5 4600 600 武竹海/86 水24 灰10 挥25 硫0.75 珠电15  
    42 山西煤 5158 685 武竹海/86 水10 灰19 挥28 硫0.61 珠电22  
    43 印尼煤 4900 640 宝荣 水23 灰5 挥38 硫0.88 珠电54  
    《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门
  • 2018年3月23日东莞虎门港海昌码头煤炭价格表,东莞海昌码头动力煤炭价格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、准煤

  • 2018年3月23日广州港新沙港码头煤炭价格,广州新沙港码头动力煤炭价格表,主要包括山西煤,神木煤,进口印尼煤,澳大利亚煤,俄罗斯煤

  • 2018年3月13日广州港新沙港码头煤炭价格表,,广州新沙港码头动力煤炭价格表,主要包括山西煤,神木煤,进口印尼煤,澳大利亚煤,俄罗斯煤

  • 2018年3月13日东莞虎门港海昌码头煤炭价格表,东莞海昌码头动力煤炭价格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、准煤

  • 2018年3月13日广州珠电燃料码头煤炭价格表,珠电公司在新沙港,海昌码头,西基码头,珠电码头主要销售国产煤炭,只限船提,有陕西省神木煤炭,内蒙煤炭,准格尔煤炭,山西煤炭,热值卡数在3500-7000卡之间,欢迎选购

  • 2018年2月26日山西白煤&山西水洗无烟块煤,湖南郴州无烟煤,江西蜂窝煤专用无烟煤,水洗无烟块混块价格表

  • 2018年2月26日广州港新沙港码头煤炭价格表,,广州新沙港码头动力煤炭价格表,主要包括山西煤,神木煤,进口印尼煤,澳大利亚煤,俄罗斯煤

  • 2018年2月23日东莞虎门港海昌码头煤炭价格表,东莞海昌码头动力煤炭价格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、准煤

  • 2018年2月23日广州珠电燃料码头煤炭价格表,主要销售国产煤炭,只限船提,有陕西省神木煤炭,内蒙煤炭,准格尔煤炭,山西煤炭,热值卡数在3500-7000卡之间,欢迎选购

Copyright © 2013-2023 广东引途科技有限公司 版权所有 网站备案号:粤ICP备14048759号