3月13日广州港新沙港码头煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 印尼煤 | 5400 | 700 | 韦迪 | 水21.3 灰5.0 挥40.8 硫0.87 | 10位70-150米 | HR | 新煤 |
2 | 印尼煤 | 4100 | 505 | 阳光 | 水31.8 灰4.0 挥39.5 硫0.16 | 08位10-80米 01位180-280米 | HR | |
3 | 印尼煤 | 5200 | 660 | 新报 | 水24.6 灰6.26 挥39.68 硫0.42 | 06位25-90米 10位210-320米 | HR | |
4 | 印尼煤 | 3600 | 430 | 皇家奇士 | 水43.5 灰4.8 挥42.0 硫0.15 | 11位0-150米 | HR | |
5 | 印尼煤 | 5200 | 650 | 金怡 | 水24.0 灰5.0 挥39.0 硫0.70 | 14位-30-50米 | XFY | |
6 | 印尼煤 | 4200 | 510 | 领导者 | 水28.8 灰4.1 挥40 硫0.2 | 04位路侧 44场 16位海侧右 30场 | XFY | |
7 | 印尼煤 | 3600 | 410 | 平都斯轮 | 水41.5 灰4.5 挥40 硫0.21 | 04位海侧 | XFY | |
8 | 印尼煤 | 3600 | 430 | 维多利亚 | 水39.5 灰4.50 挥39.80 硫0.10 | 08位330-430米 02位160-270米 | WJ | |
9 | 印尼煤 | 5400 | 680 | 克莱德 | 水24.3 灰5.4 挥40 硫0.31 | 西贝沙 | YH | 新煤 |
10 | 印尼煤 | 4100 | 505 | 海青 | 水32.1 灰4.5 挥41 硫0.16 |
11位150-270米 | HH | |
11 | 印尼煤 | 3500 | 420 | 曙光 | 水46 灰5.0 挥43.0 硫0.18 | 16位 04位70米-270米 | HH | |
12 | 印尼煤 | 4100 | 505 | 恒耀 | 水32 灰4.0 挥41 硫0.1 | 08位 41场 | HH | |
13 | 印尼煤 | 4700 | 650 | 瑞纳 | 暂无 | 待定 | ZR | |
14 | 山西煤 | 5481 | 790 | 中洋海 | 水9.0 灰19.68 挥29.9 硫0.97 | 02位-40-80米 | KJ | |
15 | 山西煤 | 5189 | 750 | 中洋海 | 水8.1 灰22.79 挥26.59 硫0.85 | 01位100-270米 | KJ | |
16 | 山西煤 | 5080 | 725 | 发展2/145 | 水13 灰18 挥27 硫0.81 | 珠电24 | ZD | 新煤 |
17 | 山西煤 | 5100 | 705 | 发展2/145 | 水10 灰20 挥27 硫0.58 | 珠电23 | ZD | 新煤 |
18 | 神木煤2 | 5150 | 720 | 银竹海/71 | 水17 灰11 挥26 硫0.47 | 珠电12 | ZD | |
19 | 印尼煤 | 4680 | 625 | 奥普斯 | 水26 灰6 挥38 硫0.4 | 珠电54 | ZD | |
20 | 山西煤 | 4830 | 670 | 银竹海/71 | 水11 灰22 挥24 硫0.71 | 珠电24 | ZD | |
21 | 神木煤3 | 4940 | 685 | 富恒山/127 | 水21 灰10 挥26 硫0.47 | 珠电13 | ZD | |
22 | 山西煤 | 5158 | 715 | 武竹海/86 | 水10 灰19 挥28 硫0.61 | 珠电22 | ZD | |
23 | 印尼煤 | 5400 | 700 | 宝荣 | 水23 灰5 挥38 硫0.88 | 珠电54 | ZD | |
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |