3月23日广州港新沙港码头煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 印尼煤 | 4100 | 460 | 津涛 | 水34.1 灰4.2 挥40.4 硫0.30 | 07位0-95米 15位60-160米 | HR | 新煤 |
2 | 印尼煤 | 5400 | 665 | 韦迪 | 水21.3 灰5.0 挥40.8 硫0.87 | 10位70-150米 | SY | |
3 | 印尼煤 | 5100 | 615 | 正豪 | 水29.2 灰4.1 挥38.69 硫0.2 | 06位90-190米 | SY | |
4 | 印尼煤 | 4100 | 460 | 正豪 | 水33.9 灰4.5 挥38.17 硫0.15 | 08位220-310米 | SY | 新煤 |
5 | 印尼煤 | 4100 | 460 | 托福11 | 水35 灰3.8 挥39 硫0.12 | 41位,45位 | SY | 新煤 |
6 | 印尼煤 | 4200 | 460 | 领导者 | 水28.8 灰4.1 挥40 硫0.2 | 04位路侧 44场 16位海侧右 30场 | XFY | |
7 | 印尼煤 | 3600 | 380 | 平都斯轮 | 水41.5 灰4.5 挥40 硫0.21 | 04位海侧 | XFY | |
8 | 印尼煤 | 3600 | 380 | 维多利亚 | 水39.5 灰4.50 挥39.80 硫0.10 | 08位330-430米 02位160-270米 | WJ | |
9 | 印尼煤 | 5400 | 700 | 高速 | 水23.0 灰5 挥39 硫0.95 | 4-5位转60场 | HH | 待通关 |
10 | 印尼煤 | 5400 | 690 | 克莱德 | 水24.3 灰5.4 挥40 硫0.31 | 西贝沙 | HH | |
11 | 印尼煤 | 5100 | 620 | 塞纳 | 水26 灰6 挥40 硫0.42 | 05位0-180米 | HH | 待通关 |
12 | 印尼煤 | 4100 | 470 | 和达 | 水32 灰4.5 挥41 硫0.17 | 11位150-290米 12位50-230米 | HH | 新煤 |
13 | 印尼煤 | 3500 | 380 | 曙光 | 水46 灰5.0 挥43.0 硫0.18 |
16位 路侧 | HH | |
14 | 山西煤 | 5481 | 750 | 中洋海 | 水9.0 灰19.68 挥29.9 硫0.97 | 02位-40-80米 | KJ | |
15 | 山西煤 | 5189 | 710 | 中洋海 | 水8.1 灰22.79 挥26.59 硫0.85 | 01位100-270米 | KJ | |
16 | 准2煤 | 5070 | 705 | 南鑫1/1804 | 水11 灰19 挥25 硫0.53 | 珠电23准 | ZD | 新煤 |
17 | 山西煤 | 5080 | 685 | 南鑫1/1804 | 水13 灰18 挥27 硫0.81 | 珠电24 | ZD | |
18 | 山西煤 | 5100 | 690 | 发展2/145 | 水10 灰20 挥27 硫0.58 | 珠电23 | ZD | |
19 | 神木煤2 | 5150 | 700 | 银竹海/71 | 水17 灰11 挥26 硫0.47 | 珠电12 | ZD | |
20 | 印尼煤 | 4680 | 620 | 奥普斯 | 水26 灰6 挥38 硫0.4 | 珠电54 | ZD | |
21 | 山西煤 | 4830 | 650 | 银竹海/71 | 水11 灰22 挥24 硫0.71 | 13位-20-40米 | ZD | |
22 | 神木煤3 | 4940 | 665 | 富恒山/127 | 水21 灰10 挥26 硫0.47 | 41场 | ZD | |
23 | 神木煤5 | 4600 | 610 | 武竹海/86 | 水24 灰10 挥25 硫0.75 | 珠电13 | ZD | |
24 | 山西煤 | 5158 | 695 | 武竹海/86 | 水10 灰19 挥28 硫0.61 | 珠电22 | ZD | |
25 | 印尼煤 | 5400 | 660 | 宝荣 | 水23 灰5 挥38 硫0.88 | 41场 | ZD | |
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |