3月13日广州珠电燃料码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 山西煤 | 5010 | 700 | 发展3/131 | 水11 灰19 挥26 硫0.53 | 珠电23准 | 珠电 | 新煤 |
2 | 神木煤4 | 4720 | 635 | 安康山/169 | 水18 灰15 挥26 硫1.15 | 珠电14 | 新煤 | |
3 | 神木煤1 | 5470 | 735 | 安康山/169 | 水17 灰8 挥28 硫0.52 | 珠电11 | 新煤 | |
4 | 山西煤 | 5283 | 715 | 发展4/124 | 水8 灰22 挥22 硫0.34 | 珠电23 | 新煤 | |
5 | 山西煤 | 4919 | 670 | 发展4/124 | 水11 灰20 挥26 硫0.8 | 珠电23 | 新煤 | |
6 | 神木煤4 | 4940 | 670 | 鹏安/76 | 水17 灰15 挥25 硫0.38 | 珠电14 | 新煤 | |
7 | 神木煤3 | 5000 | 680 | 鹏安/76 | 水17 灰15 挥25 硫0.28 | 珠电13 | 新煤 | |
8 | 神木煤3 | 4955 | 675 | 南鑫5/1805 | 水20 灰10 挥26 硫0.53 | 珠电13 | ||
9 | 神木煤2 | 5150 | 705 | 竹海/71 | 水17 灰11 挥26 硫0.47 | 珠电12 | ||
10 | 神木煤1 | 5400 | 725 | 鹏德/73 | 水16 灰10 挥26 硫0.47 | 珠电11 | ||
11 | 次烟煤 | 3720 | 460 | 瑞利 | 水36 灰34 挥39 硫0.14 | 珠电57 | ||
12 | 山西煤 | 4900 | 665 | 发展4/123 | 水11 灰22 挥24 硫0.74 | 珠电23 | ||
13 | 神木煤4 | 4880 | 660 | 鹏安/75 | 水21 灰10 挥25 硫0.39 | 珠电14 | ||
14 | 神木煤3 | 5000 | 680 | 发展4/123 | 水20 灰10 挥25 硫0.59 | 珠电13 | ||
15 | 山西煤 | 5010 | 665 | 金竹海/60 | 水7 灰23 挥27 硫1.37 | 珠电23 | ||
16 | 神木煤1 | 5600 | 755 | 金竹海/60 | 水16 灰17 挥27 硫0.28 |
珠电11 | ||
17 | 神木煤2 | 5180 | 710 | 发展3/129 | 水14 灰16 挥27 硫0.53 | 珠电12 | ||
18 | 神木煤1 | 5600 | 755 | 发展3/129 | 水15 灰16 挥27 硫0.54 | 珠电11 | ||
19 | 神特煤 | 5840 | 795 | 南鑫15/1802 | 水14 灰8 挥27 硫0.24 | 珠电10 | ||
20 | 神木煤1 | 5519 | 745 | 南鑫7/1802 | 水17 灰7 挥27 硫0.49 | 珠电11 | ||
21 | 神特煤 | 5766 | 780 | 德明海/74 | 水11 灰24 挥22 硫0.64 | 珠电10 | 西基 | |
22 | 山西煤 | 5470 | 740 | 安绣山/154 | 水8 灰18 挥27 硫0.89 | 珠电21 | ||
23 | 山西煤 | 5000 | 680 | 北仑海狮/1804 | 水10 灰22 挥24 硫0.73 | 珠电23 | ||
24 | 神木煤1 | 5550 | 755 | 德明海/75 | 水15.0 灰9.0 挥27.0 硫0.21 | 501垛 | 海昌 | 热销 |
25 | 神木煤4 | 4680 | 640 | 德明海/75 | 水22.0 灰11.0 挥25.0 硫0.68 | 801垛 | ||
26 | 神木煤1 | 5440 | 740 | 南鑫7/1803 | 水10 灰23 挥24 硫0.59 | 1001垛,1003垛 | ||
27 | 山西煤 | 5075 | 700 | 南鑫7/1803 | 水14 灰12 挥27 硫0.46 | 珠电23 | ||
28 | 山西煤 | 5080 | 710 | 发展2/145 | 水13 灰18 挥27 硫0.81 | 珠电24 | 新沙 | 新煤 |
29 | 山西煤 | 5100 | 690 | 发展2/145 | 水10 灰20 挥27 硫0.58 | 珠电23 | 新煤 | |
30 | 神木煤2 | 5150 | 705 | 银竹海/71 | 水17 灰11 挥26 硫0.47 | 珠电12 | ||
31 | 印尼煤 | 4680 | 610 | 奥普斯 | 水26 灰6 挥38 硫0.4 | 珠电54 | ||
32 | 山西煤 | 4830 | 655 | 银竹海/71 | 水11 灰22 挥24 硫0.71 | 珠电24 | ||
33 | 神木煤3 | 4940 | 670 | 富恒山/127 | 水21 灰10 挥26 硫0.47 | 珠电13 | ||
34 | 山西煤 | 5158 | 700 | 武竹海/86 | 水10 灰19 挥28 硫0.61 | 珠电22 | ||
35 | 印尼煤 | 4900 | 640 | 宝荣 | 水23 灰5 挥38 硫0.88 | 珠电54 | ||
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |