白煤&山西水洗无烟块煤价格表 | |||||
港口 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 质量指标 | 港口堆位 |
东莞 | 沫煤 | 4000 | 565 | 水13.4 灰34 挥15.8 硫0.96 | |
东莞 | 沫煤 | 4100 | 605 | 水7 灰43.2 挥7.2 硫0.71 | |
珠海 | 沫煤 | 5200 | 760 | 水7.98 灰26.8 挥9.09 硫0.30 | |
东莞 | 沫煤 | 5500 | 775 | 水7.1 灰25.9 挥8.4 硫1.38 | |
湖南煤 | 沫煤 | 6500 | 890 | 水3.9 灰16.80 挥5.5 硫0.5 | 暂缺货 |
江西煤 | 沫煤 | 5100 | 730 | 水5.6 灰20.15 挥8.2 硫1.7 | 红砖厂传供 |
江西煤 | 原煤 | 6200 | 920 | 水3.4 灰20.05 挥8.0 硫0.76 | 引途 |
山西晋城水洗无烟块 | 1-3块 | 6800 | 1350 | 水3.3 灰9.7 挥7.0 硫0.38 |
装袋/散提/集装箱 |
2-5块 | 7000 | 1500 | |||
3-6块 | 7200 | 1600 | |||
3-8块 | 7300 | 1650 | |||
水洗无烟块混块 | 3-8块 | 7100 | 1580 | 水3.5 灰10.02 挥6.2 硫0.34 | 装袋/散提/集装箱 |
无烟块 | 2-5块 | 6800 | 1450 | 水3.8 灰11.50 挥5.58 硫1.5 | 高硫 |
2-5块 | 6850 | 1500 | 水4.6 灰11.73 挥7.5 硫0.32 | 散提/集装箱 | |
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |