2017年4月15日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
4月15日广州珠电码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 准煤 | 4900 | 710 | 鹏德/61 | 水11 灰19 挥26 硫0.45 | 珠电24 | 新煤 | |
2 | 神木煤1 | 5615 | 785 | 发展4/107 | 水18 灰6 挥28 硫0.49 | 珠电11 | ||
3 | 山西煤 | 5050 | 705 | 莲花峰/164 | 水11 灰21 挥25 硫0.8 | 珠电23 | ||
4 | 神木煤2 | 5170 | 720 | 莲花峰/164 | 水20 灰8 挥27 硫0.36 | 珠电12 | ||
5 | 神木煤3 | 4980 | 695 | 发展3/113 | 水18 灰11 挥26 硫0.34 | 珠电13 | ||
6 | 准煤 | 4800 | 695 | 发展2/130 | 水11 灰21 挥25 硫0.4 | 珠电24 | ||
7 | 山西煤 | 4520 | 620 | 南鑫1/1705 | 水12 灰24 挥25 硫0.93 | 珠电25 | ||
8 | 神木煤3 | 5000 | 700 | 南鑫1/1705 | 水19 灰11 挥24 硫0.52 | 珠电13 | ||
9 | 神木煤1 | 5560 | 775 | 鹏安/62 | 水17 灰7 挥28 硫0.51 | 珠电11 | ||
10 | 神木煤2 | 5250 | 735 | 富恒山/113 | 水17 灰11 挥27 硫0.4 | 珠电12 | ||
11 | 神木煤3 | 5075 | 710 | 时代8/1704 | 水15 灰15 挥27 硫0.55 | 珠电13 | ||
12 | 神特煤 | 6050 | 850 | 发展4/106 | 水17 灰5 挥26 硫0.51 |
珠电10 | ||
13 | 山西煤 | 5590 | 780 | 明州20/1703 | 水11 灰14 挥27 硫0.76 | 珠电21 | ||
14 | 神木煤1 | 5625 | 785 | 鹏德/59 | 水17 灰7 挥28 硫0.55 | 珠电11 | ||
15 | 神木煤1 | 5530 | 775 | 北仑海豚/1702 | 水14 灰11 挥28 硫0.43 | 珠电11 | ||
16 | 神木煤1 | 5615 | 775 | 发展4/107 | 水18 灰6 挥28 硫0.49 | 珠电11 | 新沙 | 新煤 |
17 | 山西煤 | 5140 | 695 | 宇志/1703 | 水9 灰22 挥26 硫0.73 | 珠电23 | ||
18 | 神木煤2 | 5150 | 710 | 宇志/1703 | 水19 灰8 挥27 硫0.42 | 珠电12 | ||
19 | 神木煤 | 4880 | 670 | 北仑海28/1706 | 水15 灰15 挥26 硫0.62 | 珠电14 | ||
20 | 山西煤 | 4980 | 685 | 远智海/104 | 水11 灰20 挥26 硫0.73 | 珠电23 | ||
21 | 神木煤2 | 5230 | 720 | 发展1/133 | 水16 灰11 挥26 硫0.49 | 珠电12 | 西基 | |
22 | 神木煤1 | 5375 | 740 | 鹏安/61 | 水17 灰9 挥27 硫0.30 | 珠电11 | ||
23 | 神木煤1 | 5530 | 765 | 发展1/132 | 水17 灰8 挥28 硫0.50 | 珠电11 | ||
珠三角周边24小时送货上门,广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865 |
4月15日珠海港口煤炭价格表, 珠海高栏港、鑫和码头、珠海神华港口煤炭价格表
2017年4月8日珠海高栏港、鑫和码头、珠海神华港口煤炭价格表
2017年4月8日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
2017年4月8日东莞海昌码头动力煤炭价格表
2017年4月8日广州港新沙港码头动力煤炭价格表
2017年4月7日东莞海昌码头动力煤炭价格表
2017年3月28日东莞海昌码头动力煤炭价格表,主要包括印尼煤、神木煤、山西煤、准煤
2017年3月28日广州珠电码头"船提"煤炭价格表,主要包括山西煤、神木煤、内蒙煤、准煤
2017年3月28日珠海港口煤炭价格表,珠海高栏港,珠海鑫和码头,珠海神华煤炭价格表