3月28日广州珠电码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神木煤2 | 5250 | 735 | 富恒山/113 | 水17 灰11 挥27 硫0.4 | 珠电12 | 珠 电 | 新煤 |
2 | 神木煤3 | 5075 | 710 | 时代8/1704 | 水15 灰15 挥27 硫0.55 | 珠电13 | 新煤 | |
3 | 山西煤 | 4970 | 695 | 中海昌运3/119 | 水9 灰24 挥26 硫0.62 | 珠电23 | 新煤 | |
4 | 神特煤 | 5720 | 850 | 发展4/106 | 水17 灰5 挥26 硫0.51 | 珠电10 | ||
5 | 神木煤4 | 4840 | 680 | 朝阳峰/48 | 水14 灰18 挥26 硫0.58 | 珠电14 | ||
6 | 神木煤3 | 4980 | 695 | 发展3/112 | 水14 灰18 挥26 硫0.51 |
珠电13 | ||
7 | 山西煤 | 4930 | 690 | 北仑海豚/1703 | 水13 灰21 挥25 硫0.73 | 珠电23 | ||
8 | 准煤 | 4950 | 715 | 天一16/1707 | 水11 灰19 挥26 硫0.42 | 珠电23 | ||
9 | 神木煤1 | 5500 | 770 | 富恒山/112 | 水18 灰7 挥28 硫0.47 | 珠电11 | ||
10 | 山西煤 | 5590 | 780 | 明州20/1703 | 水11 灰14 挥27 硫0.76 | 珠电21 | ||
11 | 神木煤1 | 5625 | 785 | 鹏德/59 | 水17 灰7 挥28 硫0.55 | 珠电11 | ||
12 | 神木煤1 | 5530 | 775 | 北仑海豚/1702 | 水14 灰11 挥28 硫0.43 | 珠电11 | ||
13 | 山西煤 | 5650 | 775 | 水17 灰8 挥27 硫0.52 | 珠电 | 珠海 | ||
14 | 山西煤 | 4980 | 685 | 远智海/104 | 水11 灰20 挥26 硫0.73 | 珠电23 | 新沙 | |
15 | 神木煤1 | 5530 | 765 | 发展1/132 | 水17 灰7 挥27 硫0.49 | 珠电11 | 西基 | |
16 | 山西煤 | 5525 | 765 | 雅砻江/1612 | 水17 灰8 挥28 硫0.50 | 珠电11 | ||
17 | 山西煤 | 5375 | 740 | 鹏安/61 | 水17 灰9 挥27 硫0.30 | 珠电11 | ||
珠三角周边24小时送货上门,广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865 |