3月28日珠海港口煤炭价格表 | |||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 准二块1-3籽 | 5300 | 850 | 珠 海 高 栏 港 | |||
2 | 准二块3-6块 | 870 | |||||
3 | 准二块3-8块 | 880 | |||||
4 | 中块 | 6300 | 1070 | ||||
5 | 4-9块 | 1040 | |||||
6 | 3-6块 | 1040 | |||||
7 | 1-3块 | 980 |
|||||
8 | 精块粉 | 6100 | 880 | ||||
9 | 神优 | 5650 | 775 | 水17 灰8 挥27 硫0.52 | |||
10 | 神木煤1 | 5450 | 780 | 宇智 | 珠 海 鑫 和 码 头 | ||
11 | 印尼煤 | 4100 | 485 | 金湾 | |||
12 | 印尼煤 | 4100 | 485 | 阿卡 | |||
13 | 印尼煤 | 4100 | 480 | 森柏 | 1堆场 40-240米 | ||
14 | 印尼煤 | 4300 | 490 | 华街167 | 3堆场2号位 | ||
15 | 印尼煤 | 4100 | 480 | 阿雅 | 水32.5 灰4.5 挥40.87 硫0.15 | 珠 海 神 华 | 5位60-80米 |
16 | 神洁1号 | 6041 | 待竟价 | ||||
17 | 神洁2号 | 5828 | 待竟价 | ||||
18 | 混煤1号 | 5546 | 待竟价 | ||||
19 | 混煤2号 | 5256 | 待竟价 | ||||
20 | 混煤3号 | 待竟价 | |||||
21 | 石炭7 | 待竟价 | |||||
珠三角周边24小时送货上门,广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865 |