2017年3月28日广州引途公司神木块煤、内蒙块煤、无烟煤和水洗煤价格表
3月28日广州仓库块煤和无烟煤价格表 | |||||||||
序号 | 煤种 | 规格 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 质量指标 | 港口堆位 | 船名 | 备注 | |
1 | 神木精块 | 高卡粉 | 6100 | 830 | 水12.2 灰5.2 挥32.1 硫0.38 | 50场 51场 | 长航泛海 | LL | |
2 | 2-5块 | 6300 | 960 | ||||||
3 | 3-8块 | 6300 | 980 | ||||||
4 | 4-9块 | 6300 | 980 | 热销 | |||||
5 | 中块 | 6400 | 980 | 热销 | |||||
6 | 印尼块 | 3-8块 | 4500 | 530 | 水29 灰4.5 挥39 硫0.16 | 码头 | YT | 限量供应 | |
7 | 二精煤 | 1-3块 | 5500 | 780 | 水18.4 灰6.01 挥27.3 硫0.90 | 整提 | 海运集装箱 | YT | |
8 | 4-9块 | 5500 | 840 |
YT | |||||
9 | 中块 | 5600 | 830 | YT | |||||
10 | 炜煤块 | 6-0块 | 4900 | 750 | 水12.7 灰4.46 挥30.7 硫0.14 | 散提/整提 | 海运集装箱 | YT | |
11 | 中块 | 5000 | 750 | YT | 热销 | ||||
12 | 蒙精块 | 1-3块 | 5800 | 880 | 水12 灰5.15 挥22.6 硫0.45 | 散提/整提 | 海运集装箱 | KJ | |
13 | 2-5块 | 6100 | 900 | KJ | |||||
14 | 3-6块 | 6100 | 900 | KJ | |||||
15 | 4-9块 | 6100 | 900 | KJ | |||||
16 | 中块 | 6200 | 900 | KJ | |||||
17 | 水洗无烟块 | 1-3块 | 6800 | 1150 | 水3.3 灰9.7 挥8 硫0.5 | 散提/整提 | 海运集装箱 | YT | |
18 | 2-5块 | 7000 | 1350 | YT | 热销 | ||||
19 | 3-8块 | 7200 | 1400 | YT | |||||
20 | 无烟块 | 3-6块 | 6800 | 1200 | 散提/整提 | 海运集装箱 | YT | ||
21 | 无烟煤 白煤 | 面煤 | 4000 | 525 | 水9.8 灰39.9 挥12.7硫0.88 | 车/船 | 浙海522 | HT | |
22 | 面煤 | 4500 | 600 | 水8.5 灰30.6挥12.6 硫0.42 | HT | ||||
23 | 面煤 | 5700 | 800 | 水7.8 灰11.5 挥5.1 硫0.5 | HT | 暂无 | |||
珠三角周边24小时送货上门,广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865 |
2017年3月28日广州港新沙港码头动力煤炭价格表
2017年3月22日东莞海昌码头动力煤炭价格表
2017年3月22日珠海港口煤炭价格表
2017年3月22日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
2017年3月22日广州港新沙港码头动力煤炭价格表
2017年3月20日广州引途仓库各种规模大小块煤和无烟煤价格表,我公司提供汽运、集装箱运输、船运服务
2017年3月19日广州港新沙港码头动力煤炭价格表
2017年3月19日广州珠电码头"船提"动力煤炭、国产煤炭价格表,主要包括山西煤、神木煤、蒙煤、准煤。
2017年3月19日珠海高栏港口煤炭价格表,珠海鑫和码头印尼煤炭价格表,珠海神华动力煤煤炭价格表