3月19日珠海港口煤炭价格表 | |||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 准二粉 | 4900 | 740 | 金海众 | 神木精块 | 高 栏 港 务 | ↑20 |
2 | 准二块13籽 | 5300 | 850 | ↑20 | |||
3 | 准二块3-6块 | 870 | ↑20 | ||||
4 | 准二块3-8块 | 880 | ↑20 | ||||
5 | 中块 | 6300 | 1070 | ↑20 | |||
6 | 4-9块 | 1040 | ↑20 | ||||
7 | 3-6块 | 1040 | ↑20 | ||||
8 | 1-3块 | 980 | ↑20 | ||||
9 | 精块粉 | 6100 | 880 | ↑20 | |||
10 | 神木煤1 | 5450 | 780 | 南鑫5 | 珠 海 鑫 和 码 头 | ↑20 | |
11 | 印尼煤 | 4100 | 485 | 气息 | |||
12 | 印尼煤 | 4100 | 480 | 金湾 | |||
13 | 印尼煤 | 4100 | 485 | 阿卡 | |||
14 | 印尼煤 | 4100 | 480 | 森柏 | 1堆场 40-240米 | ||
15 | 印尼煤 | 4300 | 490 | 华街167 | 3堆场2号位 | ||
16 | 印尼煤 | 4100 | 480 | 阿雅 | 待定 | 珠 海 神 华 | 新煤 |
17 | 神洁1号 | 6041 | 待竟价 | ||||
18 | 神洁2号 | 5828 | 待竟价 | ||||
19 | 混煤1号 | 5546 | 待竟价 | ||||
20 | 混煤2号 | 5256 | 待竟价 | ||||
21 | 混煤3号 | 待竟价 | |||||
22 | 石炭7 | 待竟价 | |||||
珠三角周边24小时送货上门,广东引途煤炭批发订购电话 400-806-3332 |