8月4日广州珠电燃料码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神木煤1 | 5505 | 715 | 南鑫9/1815 | 水16 灰9 挥27 硫0.57 | 珠电11 | 珠电 | 新煤 |
2 | 神木煤1 | 5475 | 710 | 鹏安/83 | 水16 灰10 挥26 硫0.28 | 珠电11 | 新煤 | |
3 | 神木煤1 | 5340 | 695 | 北仑海豚/1813 | 水19 灰8 挥28 硫0.38 | 珠电11 | 新煤 | |
4 | 神木煤1 | 5460 | 710 | 鹏德/80 | 水16 灰8 挥27 硫0.45 | 珠电11 | 新煤 | |
5 | 神木煤1 | 5530 | 720 | 北仑海9/1812 | 水16 灰8 挥27 硫0.41 | 珠电11 | 新煤 | |
6 | 神木煤1 | 5340 | 695 | 发展2/153 | 水17 灰9 挥27 硫0.23 | 珠电11 | ||
7 | 神木煤2 | 5255 | 675 | 发展1/153A | 水19 灰8 挥26 硫0.26 | 珠电12 | 新煤 | |
8 | 神木煤4 | 4805 | 605 | 南鑫9/1815 | 水17 灰16 挥25 硫0.53 | 珠电14 | 新煤 | |
9 | 神木煤4 | 4850 | 610 | 发展1/153A | 水15 灰18 挥25 硫0.45 | 珠电14 | 新煤 | |
10 | 神木煤4 | 4760 | 600 | 北仑海豚/1813 | 水20 灰13 挥26 硫0.49 | 珠电14 | 新煤 | |
11 | 神木煤5 | 4605 | 580 | 鹏安/83 | 水20 灰15 挥24 硫0.44 | 珠电15 | 新煤 | |
12 | 山西煤 | 5055 | 630 | 发展2/153 | 水13 灰19 挥26 硫0.54 |
珠电23 | ||
13 | 准2煤 | 5060 | 635 | 南鑫1/1811 | 水11 灰18 挥27 硫0.47 | 珠电23准 | ||
14 | 准2煤 | 4805 | 605 | 浙武188/1816 | 水12 灰20 挥26 硫0.51 | 珠电24准 | 新煤 | |
15 | 山西煤 | 5360 | 690 | 发展4/132 | 水9 灰18 挥28 硫0.84 | 珠电21 | 西基 | |
16 | 山西煤 | 5140 | 655 | 北仑海26/1812 | 水13 灰16 挥26 硫0.65 | 珠电22 | 新煤 | |
17 | 山西煤 | 5205 | 660 | 发展1/153 | 水9 灰19 挥27 硫1.27 | 珠电22 | ||
18 | 山西煤 | 4905 | 615 | 北仑海26/1812 | 水12 灰21 挥26 硫0.61 | 珠电23 | 新煤 | |
19 | 山西煤 | 4905 | 605 | 集贤峰/66 | 水10 灰22 挥26 硫0.84 | 珠电23 | ||
20 | 准2煤 | 5015 | 630 | 北仑海10/1811 | 水11 灰18 挥26 硫0.46 | 1102垛390-500米 | 海昌 | |
21 | 准4煤 | 4770 | 600 | 富恒山/134 | 水4 灰19 挥25 硫0.54 | 珠电23准 | 新煤 | |
22 | 印尼煤 | 3715 | 425 | 非洲龙 | 水36 灰4 挥39 硫0.14 | 01位200-270米 | 新沙 | 新煤 |
23 | 山西煤 | 4935 | 615 | 远智海/125 | 水13 灰20 挥26 硫0.52 | 珠电23 | ||
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |