7月10日广州珠电燃料码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神特煤 | 5640 | 790 | 南鑫1/1810 | 水15 灰8 挥28 硫0.63 | 珠电10 | 珠电 | |
2 | 神木煤1 | 5520 | 775 | 鹏德/79 | 水15 灰8 挥28 硫0.45 | 珠电11 | 新煤 | |
3 | 神木煤1 | 5435 | 760 | 北仑海26/1810 | 水16 灰8 挥27 硫0.24 | 珠电11 | ||
4 | 神木煤1 | 5400 | 755 | 中海昌运2/153 | 水16 灰10 挥27 硫0.33 | 珠电11 | ||
5 | 神木煤3 | 5060 | 690 | 鹏安/82 | 水17 灰13 挥26 硫0.38 | 珠电13 | 新煤 | |
6 | 神木煤3 | 4990 | 680 | 富恒山/133 | 水14 灰15 挥25 硫0.4 | 珠电13 | 新煤 | |
7 | 神木煤3 | 4955 | 675 | 北仑海26/1810 | 水20 灰10 挥26 硫0.52 | 珠电13 | ||
8 | 神木煤4 | 4830 | 655 | 德明海/80 | 水17 灰14 挥25 硫0.44 | 珠电14 | ||
9 | 神木煤4 | 4860 | 660 | 发展1/152 | 水20 灰12 挥25 硫0.46 |
珠电14 | ||
10 | 山西煤 | 5415 | 760 | 宏博3/1810 | 水11 灰15 挥29 硫0.5 | 珠电21 | 新煤 | |
11 | 准煤2 | 5060 | 695 | 南鑫1/1811 | 水11 灰18 挥27 硫0.47 | 珠电23准 | ||
12 | 神木煤1 | 5420 | 760 | 发展1/153 | 水15 灰11 挥26 硫0.3 | 珠电11 | 西基 | 新煤 |
13 | 山西煤 | 5380 | 755 | 发展3/139 | 水9 灰19 挥29 硫0.84 | 珠电21 | 新煤 | |
14 | 山西煤 | 5205 | 720 | 发展1/153 | 水9 灰19 挥27 硫1.27 | 珠电22 | 新煤 | |
15 | 山西煤 | 5185 | 725 | 银竹海/77 | 水9 灰20 挥27 硫0.61 | 珠电22 | ||
16 | 山西煤 | 4920 | 665 | 南鑫15/1809 | 水9 灰23 挥27 硫0.88 | 503场0-140米 | ||
17 | 准2煤 | 5015 | 690 | 北仑海10/1811 | 水11 灰18 挥26 硫0.46 | 1102垛390-500米 | 海昌 | |
18 | 印尼煤 | 3830 | 470 | 恒耀 | 水35 灰4 挥39 硫0.16 | 珠电57 | 新煤 | |
19 | 神木煤3 | 5065 | 690 | 远智海/125 | 水20 灰9 挥26 硫0.55 | 08位280-380米 | 新沙 | |
20 | 山西煤 | 5230 | 730 | 发展2/151 | 水8 灰21 挥26 硫0.72 | 珠电22 | ||
21 | 山西煤 | 4935 | 670 | 远智海/125 | 水13 灰20 挥26 硫0.52 | 珠电23 | ||
22 | 山西煤 | 5045 | 685 | 鹏德/77 | 水11 灰19 挥26 硫0.68 | 06位30-70米 09位 | ||
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |