4月17日广州珠电燃料码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神木煤2 | 5150 | 620 | 发展2/148 | 水19 灰9 挥26 硫0.42 | 珠电12 | 珠电 | 新煤 |
2 | 神木煤1 | 5610 | 685 | 发展2/148 | 水16 灰7 挥28 硫0.47 | 珠电11 | 新煤 | |
3 | 神木煤1 | 5490 | 670 | 发展3/133 | 水17 灰8 挥28 硫0.46 | 珠电11 | 新煤 | |
4 | 神木煤3 | 4930 | 590 | 鹏德/75 | 水20 灰12 挥25 硫0.65 | 珠电13 | 新煤 | |
5 | 神木煤1 | 5391 | 655 | 鹏德/75 | 水18 灰8 挥27 硫0.47 | 珠电11 | 新煤 | |
6 | 神木煤4 | 4830 | 580 | 嘉和山/221 | 水21 灰11 挥25 硫0.52 | 珠电14 | 新煤 | |
7 | 神木煤3 | 4930 | 590 | 嘉和山/221 | 水19 灰12 挥26 硫0.5 | 珠电13 | 新煤 | |
8 | 山西煤 | 4880 | 580 | 南鑫1/1806 | 水13 灰20 挥25 硫0.73 | 珠电24 | 新煤 | |
9 | 山西煤 | 5180 | 630 | 南鑫1/1806 | 水9 灰22 挥25 硫0.75 | 珠电22 | 新煤 | |
10 | 神木煤4 | 4600 | 550 | 富恒山/129 | 水26 灰7 挥24 硫0.5 | 珠电15 | ||
11 | 山西煤 | 4900 | 580 | 银竹海/73 | 水10 灰23 挥26 硫0.8 | 珠电23 | ||
12 | 印尼煤 | 3710 | 415 | 托尔水星/1801 | 水36 灰4 挥40 硫0.1 | 珠电57 | ||
13 | 神木煤2 | 5150 | 625 | 中联四方/1805 | 水17 灰10 挥25 硫0.26 | 珠电12 | ||
14 | 准煤 | 5110 | 615 | 远慧海/110 | 水12 灰18 挥26 硫0.52 | 珠电22准 | ||
15 | 神木煤2 | 5250 | 655 | 德明海/76 | 水16 灰11 挥27 硫0.6 | 珠电12 | ||
16 | 神木煤4 | 4720 | 555 | 安康山/169 | 水18 灰15 挥26 硫1.15 | 珠电14 | ||
17 | 山西煤 | 5283 | 645 | 发展4/124 | 水8 灰22 挥22 硫0.34 | 珠电23 | ||
18 | 神木煤2 | 5180 | 640 | 发展3/129 | 水14 灰16 挥27 硫0.53 | 珠电12 | ||
19 | 准煤 | 5080 | 595 | 鹏德/74 | 水12 灰18 挥26 硫0.54 |
珠电23准 | 西基 | |
20 | 山西煤 | 5010 | 590 | 银竹海/72 | 水10 灰21 挥27 硫0.94 | 珠电23 | ||
21 | 神特煤 | 5766 | 705 | 德明海/74 | 水11 灰24 挥22 硫0.64 | 珠电10 | ||
22 | 山西煤 | 5000 | 590 | 北仑海狮/1804 | 水10 灰22 挥24 硫0.73 | 珠电23 | ||
23 | 神木煤4 | 4680 | 550 | 德明海/75 | 水22.0 灰11.0 挥25.0 硫0.68 | 801垛50-140米 | 海昌 | |
24 | 神木煤1 | 5440 | 660 | 南鑫7/1803 | 水14 灰12 挥27 硫0.46 | 10位400-470米 | ||
25 | 山西煤 | 5075 | 605 | 南鑫7/1803 | 水10 灰23 挥24 硫0.59 | 10位10-100米 | ||
26 | 印尼煤 | 5100 | 605 | 马尼拉 | 水22 灰6 挥39 硫0.62 | 03位-20-60米 08位170-270米 | 新沙 | 新煤 |
27 | 印尼煤 | 3820 | 410 | 尼克斯 | 水35 灰4 挥40 硫0.15 | 03位60-270米 | ||
28 | 山西煤 | 5130 | 620 | 南鑫15/1805 | 水10 灰22 挥24 硫0.77 | 08位0-110米 | ||
29 | 神木煤2 | 5320 | 645 | 南鑫15/1805 | 水13 灰14 挥26 硫0.46 | 01位0-80米 | ||
30 | 准2煤 | 5070 | 595 | 南鑫1/1804 | 水11 灰19 挥25 硫0.53 | 03位-40-60米 | ||
31 | 山西煤 | 5080 | 600 | 发展2/145 | 水13 灰18 挥27 硫0.81 | 13位海侧侧2/4舱 | ||
32 | 山西煤 | 5100 | 605 | 发展2/145 | 水10 灰20 挥27 硫0.58 | 13位海侧侧1/3舱 | ||
33 | 神木煤2 | 5150 | 630 | 银竹海/71 | 水17 灰11 挥26 硫0.47 | 13位60-140米 | ||
34 | 神木煤3 | 4940 | 585 | 富恒山/127 | 水21 灰10 挥26 硫0.47 | 西贝沙 | ||
35 | 神木煤5 | 4600 | 530 | 武竹海/86 | 水24 灰10 挥25 硫0.75 | 45场A01 | ||
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |