现货供应,量大从优

煤炭运输方式,路运,海运,火车运输

1、现结,降10元/吨

2、24小时送货上门

3、免费陪同看样品






线

在线咨询
专注煤炭10年,厚积薄发
免费咨询电话:400-880-7865
座机电话:

020-66843680

欢迎添加手机微信号 : 13650733874
当前位置: 首页 > 煤炭价格 > 4月7日广州珠电燃料码头"船提"煤炭价格表
4月7日广州珠电燃料码头"船提"煤炭价格表
4月7日广州珠电燃料码头"船提"煤炭价格表
序号 煤种 低位热值(Kcal/kg) 煤炭价格(元/吨) 船名 质量指标 港口堆位 备注
1 准煤 4710 605 鹏利/79 水14 灰20 挥25 硫0.35 珠电24准 珠电 新煤
2 神木煤1 5570 705 鹏利/79 水16 灰9 挥27 硫0.36 珠电11 新煤
3 神木煤4 4600 585 富恒山/129 水26 灰7 挥24 硫0.5 珠电15 新煤
4 神木煤1 5420 685 富恒山/129 水16 灰11 挥27 硫0.41 珠电11 新煤
5 山西煤 4900 620 银竹海/73 水10 灰23 挥26 硫0.8 珠电23 新煤
6 印尼煤 3710 415 托尔水星/1801 水36 灰4 挥40 硫0.1 珠电57 新煤
7 神木煤2 5150 650 中联四方/1805 水17 灰10 挥25 硫0.26 珠电12 新煤
8 神木煤1 5450 680 中联四方/1805 水17 灰8 挥27 硫0.35 珠电11 新煤
9 准煤 4880 625 鹏安/77 水14 灰18 挥26 硫0.41 珠电24准 新煤
10 神木煤3 5070 645 鹏安/77 水20 灰9 挥26 硫0.43 珠电13 新煤
11 准煤 5110 660 远慧海/110 水12 灰18 挥26 硫0.52 珠电22准 新煤
12 神木煤1 5470 680 远慧海/110 水17 灰8 挥28 硫0.52 珠电11 新煤
13 准煤 4960 635 发展1/148 水13 灰18 挥26 硫0.36 珠电23准  
14 神木煤3 5000 635 发展1/148 水20 灰10 挥26 硫0.44 珠电13  
15 神木煤2 5200 660 嘉宁山/197 水19 灰9 挥26 硫0.38 珠电12  
16 次烟煤 3785 425 太平洋勇士 水35 灰4 挥39 硫0.14 珠电57  
17 山西煤 4770 600 德明海/76 水11 灰24 挥25 硫0.92 珠电24  
18 神木煤2 5250 665 德明海/76 水16 灰11 挥27 硫0.6 珠电12  
19 山西煤 5010 645 发展3/131 水11 灰19 挥26 硫0.53 珠电23准  
20 神木煤4 4720 590 安康山/169 水18 灰15 挥26 硫1.15 珠电14  
21 神木煤1 5470 690 安康山/169 水17 灰8 挥28 硫0.52 珠电11  
22 山西煤 5283 670 发展4/124 水8 灰22 挥22 硫0.34 珠电23  
23 神木煤2 5180 665 发展3/129 水14 灰16 挥27 硫0.53 珠电12  
24 山西煤 5410 685 发展5/161 水9 灰19 挥28 硫0.81 珠电21 西基 新煤
25 准煤 5080 650 鹏德/74 水12 灰18 挥26 硫0.54
珠电23准  
26 山西煤 5010 630 银竹海/72 水10 灰21 挥27 硫0.94 珠电23  
27 山西煤 5640 710 巨大/4 水10 灰15 挥28 硫0.67 珠电21  
28 山西煤 5450 685 德明海/74 水10 灰16 挥27 硫1.16 珠电21  
29 神特煤 5766 730 德明海/74 水11 灰24 挥22 硫0.64 珠电10  
30 山西煤 5000 630 北仑海狮/1804 水10 灰22 挥24 硫0.73 珠电23  
31 神木煤4 4680 585 德明海/75 水22.0 灰11.0 挥25.0 硫0.68 801垛50-140米 海昌  
32 神木煤1 5550 700 德明海/75 水15 灰9 挥27 硫0.21 501垛-20-30米           转外围堆场W1  
33 神木煤1 5440 685 南鑫7/1803 水14 灰12 挥27 硫0.46 10位400-470米  
34 山西煤 5075 645 南鑫7/1803 水10 灰23 挥24 硫0.59 10位10-100米  
35 印尼煤 3820 420 尼克斯 水35 灰4 挥40 硫0.15 03位60-270米 新沙 新煤
36  山西煤 5130 645 南鑫15/1805 水10 灰22 挥24 硫0.77 08位0-110米 新煤
37 神木煤2 5320 670 南鑫15/1805 水13 灰14 挥26 硫0.46 01位0-80米 新煤
38 准2煤 5070 650 南鑫1/1804 水11 灰19 挥25 硫0.53 03位-20-60米     01位0-80米  
39  山西煤 5080 640 发展2/145 水13 灰18 挥27 硫0.81 01位80-170米  
40  山西煤 5100 645 发展2/145 水10 灰20 挥27 硫0.58 08位180-230米  
41 神木煤2 5150 655 银竹海/71 水17 灰11 挥26 硫0.47 13位-20-40米  
42 印尼煤 4680 575 奥普斯 水26 灰6 挥38 硫0.4 13位-20-140米  
43 神木煤3 4940 620 富恒山/127 水21 灰10 挥26 硫0.47 01位220-270米    10位150-220米  
44 神木煤5 4600 565 武竹海/86 水24 灰10 挥25 硫0.75 08位110-170米  
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门
下一篇:4月17日广州珠电燃料码头"船提"煤炭价格表
上一篇:4月7日广州港新沙港码头煤炭价格表
Copyright © 2013-2023 广东引途科技有限公司 版权所有 网站备案号:粤ICP备14048759号