3月10日广州仓库块煤和无烟煤价格表 | |||||||||
序号 | 煤种 | 规格 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 质量指标 | 港口堆位 | 船名 | 备注 | |
1 | 神木块 | 高卡粉 | 6100 | 820 | 水12 灰5.6 挥31.2 硫0.34 | 50场 51场 | 长航泛海 | LL | |
2 | 2-5块 | 6300 | 940 | ||||||
3 | 3-8块 | 6300 | 960 | ||||||
4 | 4-9块 | 6300 | 960 | ||||||
5 | 中块 | 6400 | 960 | ||||||
6 | 二精煤 炜煤 | 1-3块 | 5400 | 760 | 水18.4 灰6.01 挥27.3 硫0.90 | 整提 | 海运集装箱 | YT | |
7 | 6-0块 | 5000 | 710 | 水12.7 灰4.46 挥30.7 硫0.14 | 散提/整提 | 海运集装箱 | YT | ↑10 | |
8 | 中块 | 5000 | 710 |
YT | ↑10 | ||||
9 | 蒙精块 | 1-3块 | 5800 | 860 | 水12.1 灰5.15 挥22.6 硫0.45 | 散提/整提 | 海运集装箱 | KJ | |
10 | 2-5块 | 6100 | 880 | KJ | |||||
11 | 3-6块 | 6100 | 900 | KJ | |||||
12 | 4-9块 | 6100 | 900 | KJ | |||||
13 | 中块 | 6200 | 920 | KJ | |||||
14 | 无烟块 | 1-3块 | 6800 | 1200 | 水3.3 灰9.7 挥8 硫0.5 | 散提/整提 | 海运集装箱 | YT | |
15 | 2-5块 | 7000 | 1350 | YT | |||||
16 | 3-8块 | 7200 | 1500 | YT | |||||
17 | 无烟煤 白煤 | 面煤 | 4000 | 550 | 水9.8 灰39.9 挥12.7硫0.88 | 车/船 | 浙海522 | HT | |
18 | 面煤 | 4500 | 620 | 水8.5 灰30.6挥12.6 硫0.42 | HT | ||||
19 | 面煤 | 5700 | 800 | 水7.8 灰11.5 挥5.1 硫0.5 | HT | 暂无 | |||
珠三角周边24小时送货上门,广东煤炭批发订购电话 400-806-3332 |