3月10日珠海港口煤炭价格表 | |||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 准二粉 | 4900 | 690 | 金海众 | 神木精块 | 高 栏 港 务 | |
2 | 准二块 | 5300 | 750 | ||||
3 | 中块 | 6300 | 940 | ||||
4 | 3-8块 | 930 | |||||
5 | 3-6块 | 930 | |||||
6 | 1-3块 | 890 | |||||
7 | 精块粉 | 6100 | 760 | ||||
8 | 印尼煤 | 5450 | 720 | 南鑫5 | |||
9 | 印尼煤 | 4100 | 505 | 气息 | 珠 海 鑫 和 码 头 | ||
10 | 神木1 | 5450 | 待定 | 宇志 | |||
11 | 印尼煤 | 4100 | 待定 | 金湾 | |||
12 | 印尼煤 | 4100 | 待定 | 阿卡 | |||
13 | 精块3-9块 | 6300 | 920 | 神华 | |||
珠三角周边24小时送货上门,广东煤炭批发订购电话 400-806-3332 |