12月6日块煤和无烟煤价格表(引途) | |||||||||
序号 | 煤种 | 规格 | 低位热值(Kcal/kg) | 价格 (元/吨) | 质量指标 | 港口堆位 | 船名 | 备注 | |
1 | 神木 | 2-5块 | 6400 | 1000 | 水13 灰5.6 挥30.8 硫0.46 | 50场 51场 | 秦发18 浙海505 | LL | |
2 | 3-8块 | 6400 | 1020 | ||||||
3 | 4-9块 | 6500 | 1020 | ||||||
4 | 中块 | 6500 | 1020 | ||||||
5 | 块粉煤 | 6300 | 860 | ||||||
6 | 准二 | 精块 | 5600 | 810 | 水11.3 灰16.2 挥29.1 硫0.5 | 03位10-150米 | 长航泽海 | LL | |
7 | 4-9块 | 5500 | 900 | FS煤场 |
高栏港 | KJ | |||
8 | 神2 | 1-3块 | 6100 | 950 | 水12.21 灰4.1挥30 硫0.2 | 13位 | 各轮 | XFY | |
9 | 3-6块 | 6200 | 970 | ||||||
10 | 3-8块 | 6300 | 980 | ||||||
11 | 精煤粉 | 6000 | 930 | ||||||
12 | 精块0 | 6400 | 1020 | 水12 灰6 挥31 硫0.45 | |||||
13 | 二精煤炜煤 | 1-3块 | 5500 | 820 | 水19.7 灰7.16 挥26.9 硫0.38 | 整提 | 港口集装箱 | YT | |
14 | 6-0块 | 5400 | 860 | 水12.7 灰4.46 挥30.7 硫0.14 | 散提/整提 | 港口集装箱 | YT | ||
15 | 中块 | 5400 | 860 | 港口集装箱 | YT | ||||
16 | 蒙精块 | 2-5块 | 6100 | 930 | 水12.1 灰5.15 挥22.6 硫0.45 | FS煤场 | 神华 | KJ | |
17 | 3-6块 | 6100 | 940 | 神华 | KJ | ||||
18 | 4-9块 | 6100 | 940 | 神华 | KJ | ||||
19 | 无烟块 | 1-3块 | 6800 | 1300 | 水3.3 灰9.7 挥8 硫0.5 | 散提/整提 | 港口集装箱 | YT | |
20 | 2-5块 | 7000 | 1350 | YT | |||||
21 | 3-8块 | 7200 | 1450 | YT | |||||
22 | 山西 | 白煤 | 4000 | 555 | 水7 灰42.2 挥10 硫1.1 | 散提 | 港口码头 | HT | |
23 | 白煤 | 5200 | 760 | 水7.8 灰23.8 挥6.8 硫0.69 | 散提 | 港口码头 | HT | ||
24 | 白煤 | 6000 | 820 | 散提 | 港口码头 | HT | |||
25 | 白煤 | 4500 | 700 | 水9 灰5.2 挥11硫0.6 | 西基 | 华衡166 | HH | ||
珠三角周边24小时送货上门,广东煤炭批发订购电话 400-806-3332 |