12月6日珠电码头船提煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 价格 (元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神优 | 5560 | 770 | 南鑫1/1616 | 水19 灰7 挥28 硫0.44 | 珠电10 | 珠 电 | |
2 | 神混1 | 5380 | 745 | 南鑫1/1616 | 水17 灰9 挥27 硫0.48 | 珠电11 | ||
3 | 神混1 | 5600 | 775 | 发展1/1619 | 水16 灰8 挥27 硫0.44 | 珠电11 | ||
4 | 神混1 | 5550 | 810 | 发展1/1618 | 水17 灰7 挥27 硫0.48 |
珠电11 | ||
5 | 神混1 | 5522 | 795 | 富恒山/107 | 水18 灰7 挥27 硫0.41 | 珠电11 | ||
6 | 山西煤 | 5245 | 765 | 发展5/1617 | 水10 灰19 挥27 硫0.95 | 珠电22 | ||
7 | 神混2 | 5315 | 735 | 明州20/1618 | 水20 灰7 挥25 硫0.56 | 珠电12 | ||
8 | 神混2 | 5225 | 730 | 雅砻江/1616 | 水19 灰9 挥26 硫0.51 | 珠电12 | 新到 | |
9 | 神混2 | 5230 | 730 | 云龙峰/48 | 水17 灰11 挥26 硫0.41 | 珠电12 | 新到 | |
10 | 神混3 | 4980 | 700 | 云龙峰/48 | 水22 灰9 挥25 硫0.53 | 珠电13 | ||
11 | 神混3 | 5050 | 695 | 雅砻江/1616 | 水20 灰11 挥26 硫0.40 | 珠电13 | ||
12 | 神混3 | 4930 | 690 | 鹏安/56 | 水22 灰10 挥25 硫0.49 | 珠电13 | ||
13 | 神混3 | 5000 | 700 | 明州20/1618 | 水21 灰10 挥26 硫0.41 | 珠电13 | ||
14 | 山西煤 | 4835 | 685 | 国远10/1612 | 水14 灰19 挥26 硫0.76 | 珠电14 | ||
15 | 神混4 | 4840 | 675 | 神农峰/154 | 水23 灰9 挥25 硫0.46 | 珠电14 | ||
16 | 神混4 | 4920 | 690 | 北仑海10/1617 | 水15 灰16 挥26 硫0.81 | 珠电14 | ||
17 | 神混4 | 4900 | 690 | 发展1/1619 | 水21 灰10 挥26 硫0.43 | 珠电14 | 新到 | |
18 | 山西煤 | 4860 | 740 | 鹏安/55 | 水12 灰21 挥25 硫0.58 | 珠电24 | ||
19 | 山西煤 | 5000 | 720 | 发展5/1617 | 水10 灰22 挥27 硫0.89 | 珠电23 | ||
20 | 神1 | 5610 | 805 | 莲花峰/156 | 水17 灰7 挥28 硫0.44 | 06位190-270米 12位30-120米 | 新 沙 | |
21 | 神3 | 5040 | 745 | 发展2/1615 | 水19 灰11 挥26 硫0.41 | 09位120-220米 10位120-200米 | ||
22 | 神3 | 5000 | 690 | 发展2/1617 | 水19 灰12 挥26 硫0.5 | 04位 140-2200米 | ||
23 | 神4 | 4840 | 670 | 鹏安/53 | 水16 灰17 挥26 硫0.42 | 03位 140-2200米 | ||
24 | 山西煤 | 4875 | 675 | 发展4/1617 | 水12 灰22 挥25 硫0.83 | 珠电24 | 西 基 | |
珠三角周边24小时送货上门,广东煤炭批发订购电话 400-806-3332 |
注:2016年12月6日珠电码头船提煤炭价格表,车提加10元,目前车提只限于新沙港停靠的4种煤和西基码头的一种山西煤。