海昌码头 | ||||||||||||||||
注:含税进价的加了下划线,含税进价退点按400元以下退5.5个点,400-480元退6个点,480以上退6.5个点。 不含税进价,根据供应商实际退点来计算 | ||||||||||||||||
供应商 | 煤种 | 市场 报卡 |
含税 车提 |
不含税 车提 |
船名 | 现出堆位 | 到货 情况 | 质量参考 | 退点 | 外观 | 干湿度 | 备注 | ||||
全水 | 灰分 | 挥发 | 含硫 | 低位 | ||||||||||||
辉煌 | 印尼 | 4800 | 463 | 435.22 | 秦发8 | 301位0-100米 | 新 | 24.4 | 14.6 | 38.7 | 4725 | 降价 | ||||
辉煌 | 印尼 | 3500 | 333 | 314.6 | 宏润 | 102位90-140米,203位,先出102位 | 新 | |||||||||
辉煌 | 印尼 | 4300 | 373 | 352.48 | 五洲一号 | 201位 | 32.2 | 5.9 | 39.7 | 3991 | ||||||
辉煌 | 印尼 | 4200 | 373 | 352.48 | 大唐711 | 37 | 干 | 降价 | ||||||||
辉煌 | 神混1 | 5600 | 573 | 536 | 国电17 | 302位200-300米 | 33.8 | 7.3 | 44.71 | 3683 | 干 | |||||
辉煌 | 山西 | 5400 | 533 | 498 | 中联优 | 403位330-430米 | 7.6 | 26 | 27.6 | 5050 | 干 | |||||
辉煌 | 石碳2 | 5200 | 543 | 508 | 新东莞7 | 103位 | ||||||||||
辉煌 | 神混3 | 5000 | 513 | 480 | 新东莞1 | 202位147-285米 | 新 | 17.2 | 15.84 | 29.09 | 4972 | 船提202位 | ||||
辉煌 | 神混3 | 5000 | 523 | 489 | 新东莞7 | 102A250/290米,103位 | 新 | |||||||||
辉煌 | 神混2 | 5200 | 523 | 489 | 新东莞7 | 403位395-475米 | ||||||||||
辉煌 | 石碳1 | 5500 | 553 | 517 | 新东莞10 | 302位180-250米 | 新 | 8.99 | 24.56 | 24.69 | 1.11 | 5306 | 山西大同的化验 | 润 | ||
辉煌 | 准五 | 4600 | 453 | 426 | 国电17 | 501位0-120米 | 新 | 11 | 32.7 | 24.9 | 4123 | 润 | ||||
辉煌 | 准二 | 5000 | 523 | 489 | 新东莞1 | 504位,804位 | 新 | 暂时出不了 | ||||||||
辉煌 | 准二 | 5000 | 518 | 484 | 新东莞7 | 704位480-560米 | 新 | 11.6 | 25.3 | 27.1 | 4613 | 干 | 降价 | |||
新港/西基 | ||||||||||||||||
码头 | 煤种 | 市场 报卡 |
含税 车提 |
不含税 车提 |
船名 | 现出堆位 | 到货 | 质量参考 | 退点 | 外观 | 干湿度 | 备注 | ||||
全水 | 灰分 | 挥发 | 含硫 | 低位 | ||||||||||||
卡丽 | 神木 | 5600 | 565 | 525.45 | 洪圣沙东6位 | |||||||||||
卡丽 | 准二 | 5000 | 480 | 448.8 | 洪圣沙东6位 | 退6.5点 | 润 |