新沙港煤炭批发价格 | ||||||||||||||||
注:含税进价的加了下划线,含税进价退点按400元以下退5.5个点,400-480元退6个点,480以上退6.5个点。 不含税进价,根据供应商实际退点来计算 | ||||||||||||||||
更新日期: | 2015年1月11日 | |||||||||||||||
供应商 | 煤种 | 市场 报卡 |
含税 车提 |
不含税 车提 |
船名 | 现出堆位 | 到货 情况 | 质量参考 | 退点 | 外观 | 干湿度 | 备注 | ||||
全水 | 灰分 | 挥发 | 含硫 | 低位 | ||||||||||||
亚太 | 印尼 | 5000 | 465 | 437 | 五洲8 | 09位350--400米 | 新 | 25.2 | 4.6 | 43.03 | 0.18 | 4606 | 含税拿 | 颗粒多匀 | 干 | |
瑞茂通 | 印尼 | 4700 | 452 | 425 | 多米纳 | 05位150-270米 | 新 | 27.08 | 6.57 | 38.27 | 1.23 | 4513 | 干 | |||
山业 | 印尼 | 5300 | 522 | 488 | 恒通 | 13为负10-30米,10位 | ||||||||||
山业 | 印尼 | 4600 | 436 | 410 | 宁波先锋 | 10位0-90米,5位0-100米 | ||||||||||
莞丰 | 印尼 | 5000 | 455 | 427 | 奥克洛斯 | 09位110-240米 | 新 | 26.4 | 4.54 | 38.94 | 4633 | |||||
物俊 | 印尼 | 4100 | 380 | 359 | 东疆明 | 09位70-150米,08位 | 新 | 34.39 | 3.57 | 37.82 | 0.12 | 3973 | 船提减8元 | |||
物俊 | 印尼 | 4800 | 440 | 415 | 红宝石2 | 03位180-260米 | 27.16 | 7.28 | 37.82 | 0.5 | 4516 | 涨价 | ||||
物俊 | 印尼 | 5200 | 475 | 447 | 永吉 | 01位0-50米,07位 | 24.5 | 6.17 | 39.1 | 4820 | ||||||
王峰 | 印尼 | 5300 | 452 | 425 | 太行3 | 01位100-160米 | 新 | 23.5 | 5.7 | 39.04 | 4905 | 干 | ||||
王峰 | 山西水洗煤 | 5800 | 565 | 525 | 金源星16 | 09位0-120米 | 新 | 7.4 | 17.22 | 31.11 | 5776 | |||||
王峰 | 印尼 | 5400 | 495 | 463 | 亚太1 | 44场,09位 | 有点湿 | |||||||||
坚丰 | 石碳3 | 5000 | 490 | 460 | 东疆好 | 05位10-90米 | 新 | 干 | ||||||||
飞马 | 准二 | 5000 | 490 | 458 | 鹏骅/桦 | 09位 | 10.7 | 19.8 | 31.3 | 0.29 | 4902 | |||||
粤和 | 准五 | 4600 | 470 | 441 | 和邦 | 04位140-270米 | ||||||||||
粤和 | 山西 | 5200 | 530 | 496 | 新广州 | 12位70-130米 | 7.7 | 24 | 29.3 | 5159 | ||||||
绿地报价单 | ||||||||||||||||
码头 | 煤种 | 市场 报卡 |
含税 车提 |
不含税 车提 |
船名 | 现出堆位 | 到货 情况 | 质量参考 | 退点 | 外观 | 干湿度 | 备注 | ||||
全水 | 灰分 | 挥发 | 含硫 | 低位 | ||||||||||||
新沙港 | 混煤 | 5204 | 515 | 481.5 | 鹏利 | 30场,40场 | 8.4 | 20.86 | 28.01 | 0.77 | 5204 | |||||
新沙港 | 印尼 | 4100 | 365 | 344.9 | 东疆明 | 港外18场 | 33.9 | 3 | 32.2 | 0.08 | 4128 | |||||
新沙港 | 澳洲煤 | 5561 | 580 | 542 | 米诺克斯 | 06位-10-160米 | 11.7 | 19.57 | 29.3 | 0.84 | 5354 | 润 | ||||
新沙港 | 澳洲煤 | 5802 | 615 | 575 | 民生1 | 11位180-280米 | 4万 | 9.2 | 18.8 | 30.1 | 5802 | 润 | 涨价 | |||
新沙港 | 平2 | 5651 | 580 | 542 | 神华803 | 83场 | 10.6 | 14 | 28.8 | 5651 | 润微湿 | |||||
新沙港 | 平7 | 5249 | 535 | 500 | 大唐18 | 08位-30-10米, | 10.1 | 18.89 | 27.91 | 5249 | 润 | |||||
新沙港 | 神混 | 5100 | 510 | 477 | 东疆好 | 51场北 | 16.8 | 14.4 | 25.11 | 4984 | 干 | |||||
新沙港 | 平八 | 5700 | 545 | 510 | 畅明盛 | 44场A1 | 3万吨 | 9.2 | 17 | 29.02 | 5491 | 润 | ||||
新沙港 | 平2 | 5577 | 580 | 542.3 | 畅明胜 | 83场 | 11.3 | 15.2 | 32.1 | 5619 | 润 |