2月25日广州珠电燃料码头"船提"动力煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神木煤4 | 4815 | 585 | 远智海/136 | 水22 灰10 挥25 硫0.53 | 珠电14 | 新沙 | 新煤 |
2 | 准煤 | 4850 | 595 | 远智海/136 | 水14 灰18 挥25 硫0.42 | 珠电24准 | 新煤 | |
3 | 神木煤1 | 5585 | 695 | 金海翔/1904 | 水16 灰8 挥27 硫0.52 | 珠电11 | 新煤 | |
4 | 神木煤1 | 5460 | 680 | 富恒山/141 | 水16 灰10 挥26 硫0.37 | 珠电11 | ||
5 | 神木煤1 | 5380 | 675 | 远智海/134 | 水19 灰7 挥27 硫0.56 | 珠电11 | ||
6 | 神木煤2 | 5015 | 625 | 鹏安/91 | 水18 灰11 挥25 硫0.51 | 珠电12 | 新煤 | |
7 | 神木煤2 | 5310 | 650 | 发展5/178 | 水17 灰11 挥26 硫0.39 | 珠电12 | ||
8 | 神木煤2 | 5155 | 630 | 远智海/135 | 水20 灰9 挥26 硫0.53 | 珠电12 | ||
9 | 神木煤2 | 5145 | 630 | 鹏安/90 | 水18 灰11 挥25 硫0.44 | 珠电12 | ||
10 | 神木煤3 | 4905 | 595 | 富恒山/142 | 水17 灰15 挥25 硫0.58 | 珠电13 | ||
11 | 神木煤4 | 4835 | 585 | 鹏安/91 | 水20 灰11 挥25 硫0.38 |
珠电13 | ||
12 | 神木煤 | 4460 | 540 | 远智海/135 | 水25 灰11 挥24 硫0.54 | 珠电15 | ||
13 | 神木煤 | 4600 | 555 | 富恒山/141 | 水26 灰8 挥24 硫0.47 | 珠电15 | ||
14 | 准煤 | 4995 | 615 | 北仑海28/1903 | 水12 灰19 挥26 硫0.54 | 珠电23准 | 新煤 | |
15 | 山西煤 | 4985 | 610 | 金海翔/1904 | 水10 灰21 挥27 硫0.73 | 珠电23 | 新煤 | |
16 | 准煤 | 4850 | 595 | 富恒山/142 | 水12 灰21 挥25 硫0.38 | 珠电24准 | ||
17 | 山西煤 | 5485 | 700 | 众盟航联/1903 | 水9 灰18 挥28 硫1.05 | 珠电21 | 西基 | 新煤 |
18 | 山西煤 | 5250 | 660 | 海皇星/17 | 水8 灰22 挥25 硫0.63 | 珠电22 | ||
19 | 山西煤 | 4955 | 605 | 南鑫3/1902 | 水9 灰19 挥28 硫0.94 | 珠电22 | ||
20 | 神木煤1 | 5555 | 695 | 海皇星/18 | 水16 灰9 挥27 硫0.25 | 珠电11 | 新沙 | |
21 | 神木煤2 | 5240 | 650 | 北仑海狮/1902 | 水18 灰10 挥26 硫0.59 | 珠电12 | ||
22 | 神木煤4 | 4890 | 595 | 北仑海狮/1902 | 水22 灰10 挥25 硫0.44 | 珠电14 | ||
23 | 山西煤 | 5340 | 670 | 北仑海26/1902 | 水9 灰19 挥28 硫0.88 | 珠电22 | ||
24 | 山西煤 | 5230 | 655 | 海皇星/18 | 水9 灰21 挥26 硫0.72 | 珠电22 | ||
25 | 准煤 | 4800 | 595 | 北仑海26/1902 | 水11 灰21 挥25 硫0.4 | 珠电24准 | ||
26 | 山西煤 | 5100 | 614 | 2#7-17 | 水8 灰22 挥27 硫0.84 | 金优2 | 高栏 | |
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |