广州港新沙港码头动力煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 印尼煤 | 5400 | 580 | 托皮卡 | 水23.7 灰5.7 挥41.9 硫0.93 | 13位海侧 | HR | 少量 |
2 | 印尼煤 | 5000 | 520 | 卢西亚 | 水28.1 灰4.8 挥38.5 硫0.32 | 02位负30-130米 | HR | |
3 | 印尼煤 | 4000 | 440 | 阿里郎 | 水36 灰5.2 挥39.3 硫0.35 | 03位30-120米 | HR | |
4 | 印尼煤 | 4000 | 440 | 亿辉 | 水33.5 灰3.50 挥39.50 硫0.12 | 02位140-270米 09位160-190米45场 | HR | 新煤 |
5 | 印尼煤 | 3600 | 370 | 明星 | 水42.5 灰5.7 挥44.2 硫0.14 | 51场 | HR | |
6 | 印尼煤 | 3600 | 360 | 萨拉 | 水41.5 灰5.8 挥43.2 硫0.12 | 44场 | XB | |
7 | 印尼煤 | 4000 | 430 | 里奥 | 水35.3 灰5.1 挥42.2 硫0.13 | 02位海侧 | TF | |
8 | 印尼煤 | 4000 | 440 | 荣源 | 水33.5 灰4.0 挥39.5 硫0.12 | 09位20-180米 | HH | |
9 | 印尼煤 | 3600 | 370 | 荣源 | 水41.5 灰5.5 挥43.5 硫0.10 | 03位200-270米 08位220-330米 | HH | 新煤 |
10 | 印尼煤 | 4800 | 510 | 托福11 | 水23.0 灰5.0 挥39 硫0.95 | 41场 | HH | 老煤 |
11 | 印尼煤 | 5200 | 570 | 配煤 | 水24.3 挥40 灰5.4 硫0.95 |
51场 | HH | 捞煤 |
12 | 印尼煤 | 5500 | 600 | 托福11 | 水21.1 灰6.1 挥40.4 硫0.84 | 09位负20-50米 15位60-160米 | HH | |
13 | 山西金优 | 5137 | 675 | 天盛26 | 水8.6 灰23.1 挥30.9 硫0.97 | 10位260-330米 07位0-120米 | HH | |
14 | 山西煤 | 5506 | 720 | 银宁 | 水9.4 灰17.68 挥27.77 硫0.81 | 45场A03 | WF | |
15 | 澳洲煤 | 5500 | 680 | 奥黛丽 | 水9.5 灰19.8 挥27.9 硫0.57 | 44场A03 45场 | KJ | |
16 | 澳洲煤 | 5650 | 730 | 格瑞 | 水8 灰19 挥28 硫0.41 | 06位75-260米 | XFY | |
17 | 神木煤1 | 5555 | 700 | 海皇星/18 | 水16 灰9 挥27 硫0.25 | 珠电11 | ZD | |
18 | 神木煤2 | 5240 | 660 | 北仑海狮/1902 | 水18 灰10 挥26 硫0.59 | 珠电12 | ZD | |
19 | 神木煤4 | 4890 | 605 | 北仑海狮/1902 | 水22 灰10 挥25 硫0.44 | 珠电14 | ZD | |
20 | 山西煤 | 5340 | 680 | 北仑海26/1902 | 水9 灰19 挥28 硫0.88 | 珠电22 | ZD | |
21 | 山西煤 | 5230 | 665 | 海皇星/18 | 水9 灰21 挥26 硫0.72 | 珠电22 | ZD | |
22 | 准煤 | 4800 | 605 | 北仑海26/1902 | 水11 灰21 挥25 硫0.4 | 珠电24准 | ZD | |
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |