10月11日广州珠电燃料码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神木煤1 | 5445 | 750 | 南鑫17/1816 | 水18 灰7 挥28 硫0.37 | 珠电11 | 珠电 | 新煤 |
2 | 神木煤1 | 5570 | 765 | 发展5/172 | 水16 灰9 挥27 硫0.33 | 珠电11 | ||
3 | 神木煤2 | 5125 | 695 | 嘉宁山/210 | 水19 灰11 挥26 硫0.4 | 珠电12 | 新煤 | |
4 | 神木煤2 | 5310 | 720 | 发展5/172 | 水16 灰11 挥27 硫0.42 | 珠电12 | ||
5 | 神木煤3 | 4940 | 665 | 鹏安/86 | 水21 灰10 挥25 硫0.37 | 珠电13 | 新煤 | |
6 | 神木煤3 | 4950 | 665 | 南鑫17/1816 | 水20 灰10 挥26 硫0.74 | 珠电13 | 新煤 | |
7 | 神木煤3 | 4980 | 670 | 南鑫5/1819 | 水14 灰17 挥26 硫0.45 | 珠电13 | ||
8 | 神木煤3 | 5095 | 685 | 富恒山/136 | 水18 灰11 挥25 硫0.32 | 珠电13 | ||
9 | 神木煤3 | 5055 | 680 | 鹏安/85 | 水19 灰11 挥26 硫0.41 | 珠电13 | ||
10 | 神木煤4 | 4800 | 645 | 嘉宁山/210 | 水21 灰11 挥25 硫0.48 | 珠电14 | 新煤 | |
11 | 准煤 | 4860 | 660 | 发展4/135 | 水12 灰20 挥26 硫0.46 |
珠电24准 | 新煤 | |
12 | 印尼煤 | 3750 | 460 | 阿米斯 | 水37 灰3 挥40 硫0.13 | 珠电57 | ||
13 | 山西煤 | 4565 | 620 | 北仑海豚/1816 | 水12 灰25 挥22 硫0.43 | 珠电25 | 西基 | 新煤 |
14 | 山西煤 | 5200 | 715 | 北仑海豚/1816 | 水9 灰21 挥24 硫0.52 | 珠电22 | 新煤 | |
15 | 神木煤1 | 5505 | 760 | 天佐/1811 | 水17 灰8 挥27 硫0.35 | 珠电11 | ||
16 | 神木煤3 | 4990 | 675 | 德利56/1813 | 水14 灰17 挥25 硫0.39 | 珠电13 | ||
17 | 山西煤 | 5400 | 750 | 嘉诚山/224 | 水9 灰18 挥28 硫0.94 | 珠电21 | ||
18 | 山西煤 | 4855 | 645 | 集贤峰/66 | 水10 灰22 挥26 硫0.84 | 珠电23 | ||
19 | 山西煤 | 4855 | 660 | 德利56/1813 | 水10 灰24 挥25 硫0.54 | 珠电24 | ||
20 | 神木煤1 | 5500 | 755 | 毓麟海/114 | 水17 灰8 挥27 硫0.49 | 珠电11 | 海昌 | |
21 | 神木煤3 | 4910 | 660 | 毓麟海/114 | 水20 灰11 挥26 硫0.56 | 珠电13 | 903A | |
22 | 神木煤1 | 5500 | 760 | 德新海/79 | 水16 灰9 挥27 硫0.41 | 珠电11 | 新沙 | |
23 | 神木煤3 | 5015 | 680 | 鹏德/83 | 水18 灰11 挥26 硫0.41 | 珠电13 | 新煤 | |
24 | 印尼煤 | 3650 | 445 | 拉瑞玛 | 水36 灰5 挥39 硫0.25 | 珠电57 | ||
25 | 神木煤3 | 4955 | 665 | 南鑫1/1813 | 水21 灰10 挥26 硫0.4 | 08位 | ||
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |