6月15日广州珠电燃料码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神特煤 | 5640 | 820 | 南鑫1/1810 | 水15 灰8 挥28 硫0.63 | 珠电10 | 珠电 | 新煤 |
2 | 神木煤1 | 5570 | 810 | 发展1/152 | 水16 灰8 挥28 硫0.37 | 珠电11 | 新煤 | |
3 | 神木煤1 | 5400 | 785 | 发展3/137 | 水13 灰14 挥27 硫0.66 | 珠电11 | 新煤 | |
4 | 神木煤1 | 5565 | 810 | 集贤峰/65 | 水17 灰6 挥28 硫0.43 | 珠电11 | 新煤 | |
5 | 神木煤2 | 5235 | 755 | 鹏安/81 | 水18 灰10 挥26 硫0.44 | 珠电12 | 新煤 | |
6 | 神木煤2 | 5190 | 750 | 南鑫9/1812 | 水15 灰13 挥26 硫0.59 | 珠电12 | 新煤 | |
7 | 神木煤4 | 4710 | 675 | 鹏安/81 | 水23 灰10 挥25 硫0.46 | 珠电14 | 新煤 | |
8 | 神木煤4 | 4860 | 695 | 发展1/152 | 水20 灰12 挥25 硫0.46 | 珠电14 | ||
9 | 神木煤4 | 4815 | 690 | 南鑫1/1810 | 水22 灰9 挥25 硫0.7 |
珠电14 | ||
10 | 神木煤5 | 4650 | 665 | 日观峰/85 | 水21 灰13 挥24 硫0.64 | 珠电15 | ||
11 | 准煤4 | 4945 | 725 | 南鑫7/1809 | 水12 灰18 挥26 硫0.51 | 珠电24 | ||
12 | 印尼煤 | 3720 | 495 | 河北虎 | 水12 灰20 挥26 硫0.38 | 珠电57 | 限售 | |
13 | 神木煤3 | 5005 | 705 | 鹏德/78 | 水21 灰9 挥26 硫0.62 | 珠电13 | 西基 | 新煤 |
14 | 神木煤4 | 4740 | 670 | 富恒山/132 | 水22 灰10 挥25 硫0.40 | 602场东 | ||
15 | 山西煤 | 5400 | 775 | 鹏德/78 | 水8 灰20 挥27 硫0.78 | 珠电21 | 限售 | |
16 | 山西煤 | 5250 | 745 | 富恒山/132 | 水11 灰17 挥27 硫1.09 | 201场 | 限售 | |
17 | 山西煤 | 5230 | 750 | 银竹海/76 | 水9 灰21 挥25 硫0.56 | 202场132-270米 | 限售 | |
18 | 山西煤 | 4920 | 690 | 南鑫15/1809 | 水9 灰23 挥27 硫0.88 | 503场0-140米 | ||
19 | 山西煤 | 4825 | 685 | 银竹海/76 | 水11 灰22 挥25 硫0.77 | 602西150-230米 | ||
20 | 神木煤2 | 5130 | 735 | 发展1/151 | 水19 灰10 挥26 硫0.34 | 801A | 海昌 | |
21 | 山西煤 | 5045 | 715 | 鹏德/77 | 水11 灰19 挥26 硫0.68 | 06位30-70米 09位 | 新沙 | |
22 | 印尼煤 | 5100 | 630 | 马贝拉 | 水22 灰6 挥39 硫0.62 | 44场A02 03位-40至-20米 | 限售 | |
23 | 印尼煤 | 3640 | 485 | 津涛 | 水37 灰4 挥41 硫0.21 | 44场A01轨道侧 | ||
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |