5月12日广州珠电燃料码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神木煤1 | 5527 | 715 | 富恒山/131 | 水17 灰8 挥27 硫0.33 | 珠电11 | 珠电 | 新煤 |
2 | 神木煤3 | 4962 | 625 | 富恒山/131 | 水19 灰12 挥25 硫0.47 | 珠电13 | 新煤 | |
3 | 神木煤3 | 5010 | 630 | 大家/1806 | 水21 灰9 挥26 硫0.59 | 珠电13 | 新煤 | |
4 | 神木煤1 | 5370 | 695 | 德明海/78 | 水18 灰9 挥28 硫0.34 | 珠电11 | 新煤 | |
5 | 神木煤2 | 5220 | 670 | 鹏安/79 | 水18 灰12 挥26 硫0.53 | 珠电12 | 新煤 | |
6 | 神木煤1 | 5420 | 700 | 鹏德/76 | 水13 灰14 挥28 硫0.43 |
珠电11 | ||
7 | 神木煤2 | 5347 | 680 | 北仑海26/1807 | 水18 灰8 挥27 硫0.5 | 珠电12 | ||
8 | 神木煤4 | 4850 | 600 | 发展1/150 | 水22 灰9 挥25 硫0.44 | 珠电14 | ||
9 | 山西煤 | 5053 | 625 | 南鑫1/1808 | 水11 灰19 挥26 硫0.64 | 珠电23 | 西基 | 新煤 |
10 | 印尼煤 | 3640 | 425 | 津涛 | 水37 灰4 挥41 硫0.21 | 11位0-150米 | 新沙港 | |
11 | 准煤 | 4890 | 600 | 发展4/126 | 水13 灰19 挥27 硫0.53 | 04位-30-100米 | ||
12 | 印尼煤 | 5100 | 580 | 马尼拉 | 水22 灰6 挥39 硫0.62 | 13位-20-60米 08位170-270米 | ||
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |