3月30日广州珠电燃料码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 印尼煤 | 3710 | 430 | 托尔水星/1801 | 水36 灰4 挥40 硫0.1 | 珠电57 | 珠电 | 新煤 |
2 | 神木煤2 | 5150 | 665 | 中联四方/1805 | 水17 灰10 挥25 硫0.26 | 珠电12 | 新煤 | |
3 | 神木煤1 | 5450 | 695 | 中联四方/1805 | 水17 灰8 挥27 硫0.35 | 珠电11 | 新煤 | |
4 | 准煤 | 4880 | 650 | 鹏安/77 | 水14 灰18 挥26 硫0.41 | 珠电24准 | 新煤 | |
5 | 神木煤3 | 5070 | 660 | 鹏安/77 | 水20 灰9 挥26 硫0.43 | 珠电13 | 新煤 | |
6 | 准煤 | 5110 | 680 | 远慧海/110 | 水12 灰18 挥26 硫0.52 | 珠电22准 | 新煤 | |
7 | 神木煤1 | 5470 | 695 | 远慧海/110 | 水17 灰8 挥28 硫0.52 | 珠电11 | 新煤 | |
8 | 准煤 | 4960 | 660 | 发展1/148 | 水13 灰18 挥26 硫0.36 | 珠电23准 | 新煤 | |
9 | 神木煤3 | 5000 | 650 | 发展1/148 | 水20 灰10 挥26 硫0.44 | 珠电13 | 新煤 | |
10 | 神木煤2 | 5200 | 675 | 嘉宁山/197 | 水19 灰9 挥26 硫0.38 | 珠电12 | 新煤 | |
11 | 次烟煤 | 3785 | 440 | 太平洋勇士 | 水35 灰4 挥39 硫0.14 | 珠电57 | ||
12 | 山西煤 | 4770 | 615 | 德明海/76 | 水11 灰24 挥25 硫0.92 | 珠电24 | ||
13 | 神木煤2 | 5250 | 680 | 德明海/76 | 水16 灰11 挥27 硫0.6 | 珠电12 | ||
14 | 山西煤 | 5010 | 665 | 发展3/131 | 水11 灰19 挥26 硫0.53 | 珠电23准 | ||
15 | 神木煤4 | 4720 | 605 | 安康山/169 | 水18 灰15 挥26 硫1.15 | 珠电14 | ||
16 | 神木煤1 | 5470 | 705 | 安康山/169 | 水17 灰8 挥28 硫0.52 | 珠电11 | ||
17 | 山西煤 | 5283 | 685 | 发展4/124 | 水8 灰22 挥22 硫0.34 | 珠电23 | ||
18 | 神木煤3 | 4955 | 645 | 南鑫5/1805 | 水20 灰10 挥26 硫0.53 | 珠电13 | ||
19 | 神木煤2 | 5180 | 690 | 发展3/129 | 水14 灰16 挥27 硫0.53 |
珠电12 | ||
20 | 神木煤1 | 5519 | 715 | 南鑫7/1802 | 水17 灰7 挥27 硫0.49 | 珠电11 | ||
21 | 山西煤 | 5180 | 670 | 银竹海/72 | 水10 灰20 挥27 硫0.83 | 珠电22 | 西基 | 新煤 |
22 | 准煤 | 5080 | 670 | 鹏德/74 | 水12 灰18 挥26 硫0.54 | 珠电23准 | 新煤 | |
23 | 山西煤 | 5010 | 645 | 银竹海/72 | 水10 灰21 挥27 硫0.94 | 珠电23 | 新煤 | |
24 | 山西煤 | 5640 | 725 | 巨大/4 | 水10 灰15 挥28 硫0.67 | 珠电21 | 新煤 | |
25 | 山西煤 | 5450 | 700 | 德明海/74 | 水10 灰16 挥27 硫1.16 | 珠电21 | 新煤 | |
26 | 神特煤 | 5766 | 745 | 德明海/74 | 水11 灰24 挥22 硫0.64 | 珠电10 | ||
27 | 山西煤 | 5470 | 705 | 安绣山/154 | 水8 灰18 挥27 硫0.89 | 珠电21 | ||
28 | 山西煤 | 5000 | 645 | 北仑海狮/1804 | 水10 灰22 挥24 硫0.73 | 珠电23 | ||
29 | 神木煤4 | 4680 | 600 | 德明海/75 | 水22.0 灰11.0 挥25.0 硫0.68 | 801垛 | 海昌 | |
30 | 神木煤1 | 5550 | 715 | 德明海/75 | 水15 灰9 挥27 硫0.21 | 501垛 | ||
31 | 神木煤1 | 5440 | 700 | 南鑫7/1803 | 水10 灰23 挥24 硫0.59 | 1001垛,1003垛 | ||
32 | 山西煤 | 5075 | 660 | 南鑫7/1803 | 水14 灰12 挥27 硫0.46 | 珠电23 | ||
33 | 准2煤 | 5070 | 670 | 南鑫1/1804 | 水11 灰19 挥25 硫0.53 | 珠电23准 | 新沙 | 新煤 |
34 | 山西煤 | 5080 | 655 | 发展2/145 | 水13 灰18 挥27 硫0.81 | 珠电24 | ||
35 | 山西煤 | 5100 | 655 | 发展2/145 | 水10 灰20 挥27 硫0.58 | 珠电23 | ||
36 | 神木煤2 | 5150 | 670 | 银竹海/71 | 水17 灰11 挥26 硫0.47 | 13位-20-40米 | ||
37 | 印尼煤 | 4680 | 590 | 奥普斯 | 水26 灰6 挥38 硫0.4 | 珠电54 | ||
38 | 山西煤 | 4830 | 620 | 银竹海/71 | 水11 灰22 挥24 硫0.71 | 珠电24 | ||
39 | 神木煤3 | 4940 | 635 | 富恒山/127 | 水21 灰10 挥26 硫0.47 | 41场 | ||
40 | 神木煤5 | 4600 | 580 | 武竹海/86 | 水24 灰10 挥25 硫0.75 | 珠电15 | ||
41 | 山西煤 | 5158 | 665 | 武竹海/86 | 水10 灰19 挥28 硫0.61 | 珠电22 | ||
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |