11月7日东莞海腾码头煤炭价格表 | |||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | |
1 | 印尼煤 | 4400 | 560 | 雄狮 | 水28.2 灰6.6 挥39 硫0.58 | 01位 | |
2 | 印尼煤 | 3500 | 400 | 达昊 | 水41.0 灰6.0 挥40 硫0.3 | 海侧 | |
3 | 印尼煤 | 3500 | 400 | 海平 |
水39.5 灰6.2 挥39 硫0.35 | 海侧02 | |
4 | 印尼煤 | 4100 | 520 | 英莱克快车 | 水35.2 灰4.1 挥38.5 硫0.15 | 旧地磅旁 | |
5 | 印尼煤 | 4600 | 620 | 36块 | 水27.5 灰5.9 挥39 硫0.50 | 仓库堆场 | |
6 | 印尼块 | 4700 | 670 | 49块,中块 | 水27 灰5.8 挥39 硫0.48 | 仓库堆场 | |
7 | 面煤 | 4000 | 570 | 水13.4 灰34 挥15.8 硫0.96 | 堆场 | 暂无 | |
8 | 面煤 | 5000 | 750 | 水9.1 灰28.4 挥13.1 硫1.40 | 堆场 | 暂无 | |
9 | 面煤 | 5500 | 800 | 水7.5 灰23.5 挥7.6 硫1.29 | 高硫 | 暂无 | |
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |