10月21日东莞海腾码头煤炭价格表 | |||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | |
1 | 印尼煤 | 4400 | 560 | 雄狮 | 水28.2 灰6.6 挥39 硫0.58 | 01位 | |
2 | 印尼煤 | 3500 | 400 | 达昊 | 水41.0 灰6.0 挥40 硫0.3 | 海侧 | |
3 | 印尼煤 | 3500 | 400 | 海平 | 水39.5 灰6.2 挥39 硫0.35 | 海侧02 | |
4 | 印尼煤 | 4400 | 530 | 水27.5 灰5.9 挥39 硫0.50 | 仓库堆场 | ||
5 | 印尼块 | 4700 | 660 | 49块 | 水27 灰5.8 挥39 硫0.48 | 仓库堆场 | |
6 | 面煤 | 4000 | 570 | 水13.4 灰34 挥15.8 硫0.96 | 堆场 | ||
7 | 面煤 | 5000 | 750 | 水9.1 灰28.4 挥13.1 硫1.40 | 堆场 | ||
8 | 面煤 | 5600 | 810 | 水7.5 灰23.5 挥7.6 硫1.29 | 高硫 | ||
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |