9月15日广州仓库块煤价格表 | |||||||||
序号 | 煤种 | 规格 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 质量指标 | 港口堆位 | 船名 | 备注 | |
1 | 神木精块 | 高卡粉 | 6100 | 730 | 水12 灰5.2 挥31.2 硫0.34 | 50场 51场 | 各轮 | LL | |
2 | 1-3块 | 6300 | 840 | ||||||
3 | 2-5块 | 6300 | 865 | ||||||
4 | 3-8块 | 6300 | 890 | ||||||
5 | 4-9块 | 6300 | 890 | ||||||
6 | 中块 | 6400 | 900 |
||||||
7 | 印尼块 | 3-6块 | 4000 | 500 | 引途仓库 | YT | |||
8 | 3-8块 | 4500 | 570 | 引途仓库 | YT | 热销 | |||
9 | 俄罗斯块 | 2-3块 | 5800 | 790 | 水11.84 灰6.7 挥31.1 硫0.38 | 45场 | 时代6 | SAK | |
10 | 3-8块 | 6100 | 820 | SAK | |||||
11 | 二精煤 | 1-3块 | 5300 | 800 | 水18.4 灰6.01 挥27.3 硫0.90 | 集装箱 | 煤场 | YT | |
12 | 4-9块 | 5300 | 820 | YT | |||||
13 | 中块 | 5500 | 840 | YT | |||||
14 | 炜煤块 | 6-0块 | 4900 | 695 | 水12.7 灰4.46 挥30.7 硫0.14 | 散提/集装箱 | 煤场 | YT | |
15 | 8-0块 | 4900 | 695 | YT | |||||
16 | 中块 | 5000 | 695 | YT | 热销 | ||||
17 | 大块 | 5100 | 700 | YT | |||||
18 | 蒙精块 | 1-3块 | 5800 | 820 | 水11.18 灰8.68挥34.07 硫0.35 | 散提/集装箱 | 煤场 | KJ | |
19 | 2-5块 | 6100 | 860 | KJ | |||||
20 | 3-6块 | 6100 | 870 | KJ | |||||
21 | 4-9块 | 6100 | 870 | KJ | |||||
22 | 中块 | 6200 | 880 | KJ | |||||
《煤炭宝》官方客服电话 400-880-7865,【引途】珠三角地区24小时送货上门 |