8月26日广州珠电码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神木煤1 | 5400 | 700 | 发展4/114 | 水16 灰11 挥27 硫0.39 | 珠电11 | 珠电 | 新煤 |
2 | 神木煤2 | 5307 | 690 | 鹏德/66 | 水17 灰10.6 挥27 硫0.46 | 珠电12 | 新煤 | |
3 | 神木煤1 | 5649 | 735 | 鹏德/66 | 水14 灰10.5 挥28 硫0.26 | 珠电11 | 新煤 | |
4 | 山西煤 | 4632 | 600 | 北仑海26/1713 | 水9 灰27.6 挥25 硫0.3 | 珠电25 | 新煤 | |
5 | 神木煤4 | 4874 | 635 | 发展1/139 | 水20 灰11.9 挥26 硫0.52 | 珠电14 | ||
6 | 山西煤 | 5215 | 670 | 鹏安/68 | 水12 灰17 挥27 硫0.52 | 珠电22 | ||
7 | 山西煤 | 4585 | 585 | 国远22/1710 | 水16 灰18 挥26 硫0.91 | 珠电25 | ||
8 | 神木煤4 | 4785 | 620 | 国远22/1710 | 水19 灰14 挥26 硫0.53 | 珠电14 | ||
9 | 神木煤2 | 5300 | 690 | 富恒山/119 | 水19 灰9 挥26 硫0.34 | 珠电12 | ||
10 | 准煤 | 5235 | 690 | 盛兴海/11 | 水12 灰17 挥28 硫0.46 | 珠电22 | ||
11 | 神木煤3 | 5035 | 655 | 发展2/136 | 水19 灰12 挥25 硫0.39 | 珠电13 | ||
12 | 神木煤1 | 5530 | 720 | 兴航骏豪/1701 | 水17 灰7 挥28 硫0.54 | 珠电11 | ||
13 | 山西煤 | 5270 | 660 | 德明海/67 | 水10 灰19 挥26 硫1.56 | 珠电22 | ||
14 | 神木煤1 | 5520 | 720 | 富恒山/118 | 水14 灰10 挥28 硫0.39 | 珠电11 | ||
15 | 准煤 | 5022 | 660 | 武竹海/79 | 水13 灰17 挥26 硫0.5 | 珠电23 | 新沙 | 新煤 |
16 | 山西煤 | 5150 | 650 | 鹏安/67 | 水9 灰21 挥26 硫0.85 | 08位-320-340米 | ||
17 | 山西煤 | 5000 | 635 | 鹏安/67 | 水12 灰19 挥27 硫0.8 | 02位-155-220米 | ||
18 | 神木煤2 | 5115 | 655 | 南鑫7/1711 | 水17 灰13 挥27 硫0.42 | 44场A01 | 少量 | |
19 | 神木煤1 | 5503 | 705 | 发展3/117 | 水16 灰9 挥27 硫0.2 | 02位155-270米 | ||
20 | 山西煤 | 5240 | 660 | 安茂山/132 | 水12 灰16 挥27 硫0.55 | 13位-20-70米 41场A03 | ||
21 | 神木煤1 | 5360 | 685 | 南鑫7/1706 | 水16 灰11 挥27 硫0.53 | 41场A01, 41场A03 | 存5000吨 | |
22 | 山西煤 | 5300 | 670 | 海洋之愿/1713 | 水10 灰19 挥25 硫0.68 | 珠电22 | 西基 | |
23 | 山西煤 | 5200 | 655 | 发展5/147 | 水12 灰17 挥27 硫0.75 | 珠电22 | ||
24 | 山西煤 | 5290 | 665 | 鹏利/68 | 水11 灰19 挥26 硫0.82 | 珠电22 | ||
广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865, 珠三角周边24小时送货上门 |