8月2日广州珠电码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 准2 | 4870 | 670 | 集贤峰/51 | 水22 灰8 挥26 硫0.38 | 珠电24准 | 珠电 | 新煤 |
2 | 准5 | 4560 | 660 | 集贤峰/51 | 水10 灰26 挥26 硫0.44 | 珠电25准 | 新煤 | |
3 | 神木煤1 | 5550 | 715 | 南鑫7/1712 | 水17 灰7 挥27 硫0.38 | 珠电11 | 新煤 | |
4 | 神木煤1 | 5520 | 715 | 富恒山/118 | 水14 灰10 挥28 硫0.39 | 珠电11 | ||
5 | 山西煤 | 5067 | 660 | 金宁17/1716 | 水11 灰20 挥28 硫0.73 | 珠电23 | ||
6 | 神木煤1 | 5541 | 715 | 发展4/112 | 水15 灰10 挥27 硫0.57 |
珠电11 | ||
7 | 神木煤1 | 5610 | 725 | 鹏德/64 | 水16 灰9 挥28 硫0.39 | 珠电11 | ||
8 | 山西煤 | 5150 | 660 | 鹏安/67 | 水9 灰21 挥26 硫0.85 | 珠电22 | 新沙 | |
9 | 山西煤 | 5000 | 640 | 鹏安/67 | 水12 灰19 挥27 硫0.48 | 珠电23 | ||
10 | 神木煤2 | 5115 | 655 | 南鑫7/1711 | 水17 灰13 挥27 硫0.42 | 海侧-20-70米 | ||
11 | 神木煤1 | 5503 | 700 | 发展3/117 | 水16 灰9 挥27 硫0.2 | 02位150-270路侧 | ||
12 | 山西煤 | 5240 | 670 | 安茂山/132 | 水12 灰16 挥27 硫0.55 | 珠电22 | 剩6000吨 | |
13 | 神木煤1 | 5360 | 680 | 南鑫7/1706 | 水16 灰11 挥27 硫0.53 | 珠电11 | 剩5000吨 | |
14 | 山西煤 | 5200 | 665 | 发展5/147 | 水12 灰17 挥27 硫0.75 | 珠电22 | 西基 | 新煤 |
15 | 神木煤1 | 5350 | 680 | 发展5/147 | 水15 灰11 挥27 硫0.45 | 珠电11 | ||
16 | 山西煤 | 5290 | 675 | 鹏利/68 | 水11 灰19 挥26 硫0.82 | 珠电22 | ||
广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865, 珠三角周边24小时送货上门 |