7月份广东白煤&水洗无烟块煤价格表 | |||||
港口 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 质量指标 | 港口堆位 |
西基 | 面煤 | 4000 | 510 | 水3.6 灰45 挥7 硫0.78 | 天佐轮1706 |
新沙港 | 面煤 | 4100 | 535 | 水3.6 灰35 挥7 硫0.87 | 45场A04 |
西基 | 面煤 | 4500 | 520 | 水8.2 灰30 挥11.5 硫053 | 天佐轮1706 |
新沙港 | 面煤 | 5100 | 660 | 水5.2 灰34.4 挥8.6 硫0.97 | 44场A01-A02 |
海腾 | 面煤 | 5100 | 680 | 水6.5 灰28.8 挥5.8 硫0.63 | 高硫有货 |
海腾 | 面煤 | 5600 | 720 | 水7.5 灰23.5 挥7.6 硫1.29 | 高硫 |
仓库 | 面煤 | 6000 | 860 | 暂无 |
集装箱预定 |
高硫白煤 | 沫煤 | 4000 | 520 | 硫1.5,挥发10 | 散提/船提,平舱加5元 |
沫煤 | 4500 | 580 | |||
沫煤 | 5000 | 650 | |||
沫煤 | 5700 | 740 | |||
低硫白煤 | 沫煤 | 2500 | 300 | 硫0.4,挥发8 | 散提/船提,平舱加5元 |
沫煤 | 5500 | 800 | |||
沫煤 | 6000 | 900 | |||
1-3块 | 低硫精选 | 6400 | 990 | 硫0.4,挥发8 | 散提/船提,平舱加5元 |
2-5块 | 6500 | 1060 | |||
3-6块 | 6500 | 1090 | |||
3-8块 | 6500 | 1090 | |||
1-3块 | 高硫精选 | 6400 | 860 | 硫1,挥发9 | 散提/船提,平舱加5元 |
2-5块 | 6500 | 890 | |||
3-6块 | 6500 | 940 | |||
3-8块 | 6500 | 940 | |||
1-3块 | 水洗无烟块 | 6500 | 1150 | 水3.3 灰9.7 挥6.8 硫0.49 | 装袋/散提/集装箱 |
2-5块 | 6800 | 1300 | |||
3-6块 | 7200 | 1330 | |||
3-8块 | 7300 | 1350 | |||
3-8块 | 无烟块 | 6850 | 1250 | 水4.6 灰11.73 挥7.5 硫0.32 | 散提/集装箱 |
广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865, 珠三角周边24小时送货上门 |