7月11日广州珠电码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 山西煤 | 5067 | 655 | 金宁17/1716 | 水12 灰20 挥27 硫0.79 | 珠电23 | 珠电 | 新煤 |
2 | 神木煤2 | 5300 | 680 | 金宁17/1716 | 水17 灰10 挥27 硫0.40 | 珠电12 | 新煤 | |
3 | 神木煤2 | 5325 | 685 | 发展4/112 | 水18 灰9 挥26 硫0.26 | 珠电12 | 新煤 | |
4 | 神木煤1 | 5541 | 710 | 发展4/112 | 水15 灰10 挥27 硫0.57 | 珠电11 | 新煤 | |
5 | 山西煤 | 4965 | 640 | 发展5/146 | 水12 灰20 挥27 硫0.79 | 珠电23 | ||
6 | 神木煤4 | 4920 | 635 | 北仑海10/1713 | 水15 灰17 挥26 硫0.59 | 珠电14 | ||
7 | 神木煤4 | 4890 | 630 | 安隆山/143 | 水20 灰20 挥24 硫0.35 | 珠电14 | ||
8 | 神木煤1 | 5610 | 720 | 鹏德/64 | 水16 灰9 挥28 硫0.39 | 珠电11 | ||
9 | 山西煤 | 3650 | 465 | 鹏安/66 | 水10 灰36 挥22 硫0.55 | 珠电13 | ||
10 | 神木煤3 | 5090 | 655 | 发展2/134 | 水17 灰11 挥26 硫0.54 | 珠电13 | ||
11 | 神木煤1 | 5550 | 710 | 鹏盈/153 | 水17 灰7 挥27 硫0.48 |
珠电11 | ||
12 | 神木煤1 | 5630 | 720 | 发展4/111 | 水16 灰7 挥27 硫0.53 | 珠电11 | ||
13 | 神木煤1 | 5550 | 710 | 北仑海28/1711 | 水17 灰7 挥27 硫0.44 | 珠电11 | ||
14 | 神木煤1 | 5400 | 690 | 富恒山/114 | 水15 灰11 挥27 硫0.43 | 珠电11 | ||
15 | 神木煤2 | 5115 | 650 | 南鑫7/1711 | 水17 灰13 挥27 硫0.42 | 珠电12 | 新沙 | 新煤 |
16 | 神木煤1 | 5503 | 695 | 发展3/117 | 水16 灰9 挥27 硫0.2 | 珠电11 | ||
17 | 神木煤3 | 5080 | 645 | 安茂山/132 | 水20 灰9 挥26 硫0.30 | 珠电13 | ||
18 | 山西煤 | 5240 | 665 | 安茂山/132 | 水12 灰16 挥27 硫0.55 | 珠电22 | ||
19 | 神特煤 | 5650 | 735 | 大唐18/1707 | 水16 灰7 挥27 硫0.16 | 珠电10 | ||
20 | 神木煤3 | 5030 | 630 | 南鑫7/1706 | 水21 灰9 挥26 硫0.5 | 珠电13 | ||
21 | 神木煤1 | 5360 | 675 | 南鑫7/1706 | 水16 灰11 挥27 硫0.53 | 珠电11 | ||
广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865, 珠三角周边24小时送货上门 |