7月3日广州珠电码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神木煤4 | 4890 | 630 | 安隆山/143 | 水20 灰20 挥24 硫0.35 | 珠电14 | 珠电 | 新煤 |
2 | 神木煤3 | 4900 | 635 | 发展1/137 | 水19 灰12 挥25 硫0.4 | 珠电13 | ||
3 | 神木煤2 | 5190 | 665 | 鹏德/64 | 水19 灰10 挥26 硫0.38 | 珠电12 | ||
4 | 神木煤1 | 5610 | 720 | 鹏德/64 | 水16 灰9 挥28 硫0.39 | 珠电11 | ||
5 | 山西煤 | 3650 | 465 | 鹏安/66 | 水10 灰36 挥22 硫0.55 | 珠电13 | ||
6 | 神木煤3 | 5090 | 655 | 发展2/134 | 水17 灰11 挥26 硫0.54 | 珠电13 | ||
7 | 神木煤1 | 5550 | 710 | 鹏盈/153 | 水17 灰7 挥27 硫0.48 | 珠电11 | ||
8 | 神木煤1 | 5630 | 720 | 发展4/111 | 水16 灰7 挥27 硫0.53 | 珠电11 | ||
9 | 神木煤1 | 5500 | 705 | 南鑫1/1709 | 水16 灰8 挥27 硫0.5 | 珠电11 | ||
10 | 神木煤1 | 5550 | 710 | 北仑海28/1711 | 水17 灰7 挥27 硫0.44 | 珠电11 | ||
11 | 神木煤2 | 5440 | 700 | 国远18/1703 | 水17 灰8 挥27 硫0.6 |
珠电12 | ||
12 | 神木煤1 | 5600 | 715 | 明州20/1705 | 水17 灰7 挥27 硫0.44 | 珠电11 | ||
13 | 神木煤1 | 5400 | 690 | 富恒山/114 | 水15 灰11 挥27 硫0.43 | 珠电11 | ||
14 | 神特煤 | 6050 | 820 | 发展4/106 | 水17 灰5 挥26 硫0.51 | 珠电10 | ||
15 | 神木煤3 | 5080 | 645 | 安茂山/132 | 水20 灰9 挥26 硫0.30 | 珠电13 | 新沙 | |
16 | 山西煤 | 5240 | 665 | 安茂山/132 | 水12 灰16 挥27 硫0.55 | 珠电22 | ||
17 | 神特煤 | 5650 | 735 | 大唐18/1707 | 水16 灰7 挥27 硫0.16 | 珠电10 | ||
18 | 神木煤3 | 5030 | 630 | 南鑫7/1706 | 水21 灰9 挥26 硫0.5 | 珠电13 | ||
19 | 神木煤1 | 5360 | 675 | 南鑫7/1706 | 水16 灰11 挥27 硫0.53 | 珠电11 | ||
20 | 神木煤1 | 5375 | 675 | 鹏安/61 | 水17 灰9 挥27 硫0.30 | 珠电11 | 西基 | |
广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865, 珠三角周边24小时送货上门 |