5月22日广州珠电码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 准煤 | 4950 | 605 | 发展1/135 | 水11 灰19 挥26 硫0.36 | 珠电23 | 珠电 | 新煤 |
2 | 神木煤3 | 5040 | 580 | 发展1/135 | 水19 灰10 挥26 硫0.53 | 珠电13 | 新煤 | |
3 | 山西煤 | 4890 | 560 | 发展2/132 | 水10 灰22 挥26 硫0.71 | 珠电24 | ||
4 | 神木煤1 | 5530 | 665 | 发展2/132 | 水14 灰11 挥28 硫0.35 | 珠电11 | ||
5 | 准煤 | 4900 | 600 | 富恒山/115 | 水11 灰20 挥26 硫0.43 | 珠电24 | ||
6 | 神木煤3 | 5030 | 580 | 鹏安/64 | 水20 灰8 挥25 硫0.47 | 珠电13 | ||
7 | 神木煤3 | 5050 | 580 | 南鑫3/1707 | 水19 灰10 挥26 硫 0.55 | 珠电13 | ||
8 | 神木煤3 | 4960 | 570 | 鹏德/62 | 水20 灰10 挥26 硫0.48 | 珠电13 | ||
9 | 山西煤 | 5000 | 575 | 北仑海10/1709 | 水11 灰20 挥26 硫0.76 | 珠电23 | ||
10 | 神木煤2 | 5250 | 615 | 发展3/114 | 水18 灰10 挥26 硫0.38 | 珠电12 | ||
11 | 神木煤1 | 5450 | 655 | 南鑫7/1707 | 水18 灰7 挥27 硫0.5 | 珠电11 | ||
12 | 神木煤3 | 5000 | 575 | 新东莞3/1707 | 水21 灰9 挥26 硫0.56 |
珠电13 | ||
13 | 准2 | 4950 | 595 | 发展1/134 | 水11 灰20 挥26 硫0.45 | 珠电23 | ||
14 | 山西煤 | 5120 | 595 | 鹏安/63 | 水10 灰20 挥28 硫0.70 | 珠电22 | ||
15 | 神木煤1 | 5600 | 670 | 明州20/1705 | 水17 灰7 挥27 硫0.44 | 珠电11 | ||
16 | 神木煤1 | 5400 | 645 | 富恒山/114 | 水15 灰11 挥27 硫0.43 | 珠电11 | ||
17 | 神木煤1 | 5560 | 665 | 鹏安/62 | 水17 灰7 挥28 硫0.51 | 珠电11 | ||
18 | 神特煤 | 6050 | 755 | 发展4/106 | 水17 灰5 挥26 硫0.51 | 珠电10 | ||
19 | 神木煤3 | 4960 | 560 | 鹏德/62 | 水20 灰10 挥26 硫0.48 | 珠电13 | 新沙 | 新煤 |
20 | 神木煤3 | 5030 | 565 | 南鑫7/1706 | 水21 灰9 挥26 硫0.5 | 珠电13 | ||
21 | 神木煤1 | 5360 | 630 | 南鑫7/1706 | 水16 灰11 挥27 硫0.53 | 珠电11 | ||
22 | 神木煤1 | 5615 | 665 | 发展4/107 | 水18 灰6 挥28 硫0.49 | 珠电11 | ||
23 | 山西煤 | 5140 | 570 | 宇志/1703 | 水9 灰22 挥26 硫0.73 | 珠电23 | ||
24 | 神木煤2 | 5150 | 595 | 宇志/1703 | 水19 灰8 挥27 硫0.42 | 珠电12 | ||
25 | 山西煤 | 4980 | 560 | 远智海/104 | 水11 灰20 挥26 硫0.73 | 珠电23 | ||
26 | 神木煤1 | 5540 | 655 | 毓麟海/091 | 水16 灰8 挥26 硫0.49 | 珠电11 | 西基 | |
27 | 神木煤1 | 5375 | 630 | 鹏安/61 | 水17 灰9 挥27 硫0.30 | 珠电11 | ||
28 | 神木煤2 | 5230 | 605 | 发展1/133 | 水16 灰11 挥26 硫0.49 | 珠电12 | ||
29 | 神木煤1 | 5530 | 655 | 发展1/132 | 水17 灰8 挥28 硫0.50 | 珠电11 | ||
珠三角周边24小时送货上门,广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865 |