5月16日广州珠电码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 准煤 | 4900 | 615 | 富恒山/115 | 水11 灰20 挥26 硫0.43 | 珠电24 | 珠电 | 新煤 |
2 | 神木煤4 | 4900 | 580 | 鹏安/64 | 水17 灰13 挥25 硫0.65 | 珠电14 | 新煤 | |
3 | 神木煤3 | 5030 | 600 | 鹏安/64 | 水20 灰8 挥25 硫0.47 | 珠电13 | 新煤 | |
4 | 神木煤3 | 5050 | 600 | 南鑫3/1707 | 水19 灰10 挥26 硫 0.55 | 珠电13 | ||
5 | 神木煤3 | 4960 | 590 | 鹏德/62 | 水20 灰10 挥26 硫0.48 | 珠电13 | ||
6 | 山西煤 | 5000 | 595 | 北仑海10/1709 | 水11 灰20 挥26 硫0.76 | 珠电23 | ||
7 | 神木煤2 | 5250 | 635 | 发展3/114 | 水18 灰10 挥26 硫0.38 | 珠电12 | ||
8 | 神木煤2 | 5230 | 635 | 中海昌运3/122 | 水14 灰16 挥26 硫0.59 | 珠电12 | ||
9 | 神木煤1 | 5450 | 675 | 南鑫7/1707 | 水18 灰7 挥27 硫0.5 | 珠电11 | ||
10 | 神木煤3 | 5000 | 595 | 新东莞3/1707 | 水21 灰9 挥26 硫0.56 |
珠电13 | ||
11 | 准2 | 4950 | 620 | 发展1/134 | 水11 灰20 挥26 硫0.45 | 珠电23 | ||
12 | 神木煤1 | 5500 | 680 | 发展2/131 | 水15 灰10 挥28 硫0.43 | 珠电11 | ||
13 | 山西煤 | 5120 | 615 | 鹏安/63 | 水10 灰20 挥28 硫0.70 | 珠电22 | ||
14 | 神木煤1 | 5600 | 690 | 明州20/1705 | 水17 灰7 挥27 硫0.44 | 珠电11 | ||
15 | 神木煤1 | 5400 | 665 | 富恒山/114 | 水15 灰11 挥27 硫0.43 | 珠电11 | ||
16 | 神木煤1 | 5560 | 685 | 鹏安/62 | 水17 灰7 挥28 硫0.51 | 珠电11 | ||
17 | 神特煤 | 6050 | 775 | 发展4/106 | 水17 灰5 挥26 硫0.51 | 珠电10 | ||
18 | 神木煤3 | 4960 | 580 | 鹏德/62 | 水20 灰10 挥26 硫0.48 | 珠电13 | 新沙 | 新煤 |
19 | 神木煤3 | 5030 | 585 | 南鑫7/1706 | 水21 灰9 挥26 硫0.5 | 珠电13 | ||
20 | 神木煤1 | 5360 | 650 | 南鑫7/1706 | 水16 灰11 挥27 硫0.53 | 珠电11 | ||
21 | 神木煤1 | 5615 | 685 | 发展4/107 | 水18 灰6 挥28 硫0.49 | 珠电11 | ||
22 | 山西煤 | 5140 | 590 | 宇志/1703 | 水9 灰22 挥26 硫0.73 | 珠电23 | ||
23 | 神木煤2 | 5150 | 615 | 宇志/1703 | 水19 灰8 挥27 硫0.42 | 珠电12 | ||
24 | 山西煤 | 4980 | 580 | 远智海/104 | 水11 灰20 挥26 硫0.73 | 珠电23 | ||
25 | 神木煤3 | 5055 | 590 | 毓麟海/091 | 水20 灰10 挥26 硫0.34 | 珠电13 | 西基 | |
26 | 神木煤1 | 5540 | 675 | 毓麟海/091 | 水16 灰8 挥26 硫0.49 | 珠电11 | ||
27 | 神木煤1 | 5375 | 650 | 鹏安/61 | 水17 灰9 挥27 硫0.30 | 珠电11 | ||
28 | 神木煤2 | 5230 | 625 | 发展1/133 | 水16 灰11 挥26 硫0.49 | 珠电12 | ||
29 | 神木煤1 | 675 | 690 | 发展1/132 | 水17 灰8 挥28 硫0.50 | 珠电11 | ||
珠三角周边24小时送货上门,广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865 |