现货供应,量大从优

煤炭运输方式,路运,海运,火车运输

1、现结,降10元/吨

2、24小时送货上门

3、免费陪同看样品






线

在线咨询
专注煤炭10年,厚积薄发
免费咨询电话:400-880-7865
座机电话:

020-66843680

欢迎添加手机微信号 : 13650733874
当前位置: 首页 > 煤炭价格 > 5月11日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
5月11日广州珠电码头"船提"煤炭价格表

 

5月11日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
序号 煤种 低位热值(Kcal/kg) 煤炭价格(元/吨) 船名 质量指标 港口堆位 备注
1 山西煤 4560 545 南鑫3/1707 水20 灰16 挥25 硫1 珠电25 珠电 新煤
2 神木煤3 5050 615 南鑫3/1707 水19 灰10 挥26 硫 0.55 珠电13 新煤
3 神木煤3 4960 605 鹏德/62 水20 灰10 挥26 硫0.48 珠电13 新煤
4 山西煤 5000 610 北仑海10/1709 水11 灰20 挥26 硫0.76 珠电23 新煤
5 神木煤2 5250 650 发展3/114 水18 灰10 挥26 硫0.38 珠电12 新煤
6 神木煤3 5050 615 中海昌运3/122 水17 灰12 挥26 硫0.45 珠电13  
7 神木煤2 5230 650 中海昌运3/122 水14 灰16 挥26 硫0.59 珠电12  
8 神木煤1 5450 690 南鑫7/1707 水18 灰7 挥27 硫0.5 珠电11  
9 山西煤 4880 595 新东莞7/1707 水10 灰24 挥25 硫0.79 珠电24  
10 神木煤3 5000 610 新东莞7/1707 水21 灰9 挥26 硫0.56 珠电13  
11 神木煤3 5055 615 毓麟海/091 水20 灰10 挥26 硫0.34 珠电13  
12 准2 4950 635 发展1/134 水11 灰20 挥26 硫0.45 珠电23  
13 神木煤2 5170 645 发展2/131 水18 灰10 挥26 硫0.4 珠电12  
14 神木煤1 5500 695 发展2/131 水15 灰10 挥28 硫0.43 珠电11  
15 山西煤 5120 630 鹏安/63 水10 灰20 挥28 硫0.70 珠电22  
16 神木煤1 5600 705 明州20/1705 水17 灰7 挥27 硫0.44 珠电11  
17 神木煤3 4960 605 毓鹏海/111 水19 灰11 挥24 硫0.68 珠电13  
18 神木煤1 5400 680 富恒山/114 水15 灰11 挥27 硫0.43 珠电11  
19 准煤 4900 630 发展5/141 水11 灰19 挥26 硫0.4
珠电24  
20 准煤 4900 630 鹏德/61 水11 灰19 挥26 硫0.45 珠电24  
21 神木煤1 5560 700 鹏安/62 水17 灰7 挥28 硫0.51 珠电11  
22 神特煤 6050 790 发展4/106 水17 灰5 挥26 硫0.51 珠电10  
23 神木煤3 5030 600 南鑫7/1706 水21 灰9 挥26 硫0.5 珠电13 新沙  
24 神木煤1 5360 665 南鑫7/1706 水16 灰11 挥27 硫0.53 珠电11  
25 神木煤1 5615 700 发展4/107 水18 灰6 挥28 硫0.49 珠电11  
26 山西煤 5140 605 宇志/1703 水9 灰22 挥26 硫0.73 珠电23  
27 神木煤2 5150 630 宇志/1703 水19 灰8 挥27 硫0.42 珠电12  
28 山西煤 4980 595 远智海/104 水11 灰20 挥26 硫0.73 珠电23  
29 神木煤3 5055 605 毓麟海/091 水20 灰10 挥26 硫0.34 珠电13 西基  
30 神木煤1 5540 690 毓麟海/091 水16 灰8 挥26 硫0.49 珠电11  
31 神木煤1 5375 675 鹏安/61 水17 灰9 挥27 硫0.30 珠电11  
32 神木煤2 5230 640 发展1/133 水16 灰11 挥26 硫0.49 珠电12  
33 神木煤1 5530 690 发展1/132 水17 灰8 挥28 硫0.50 珠电11  
珠三角周边24小时送货上门,广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865
下一篇:8月9日广州珠电码头"船提"煤炭价格表
上一篇:5月8日广州港新沙港码头动力煤炭价格表
Copyright © 2013-2023 广东引途科技有限公司 版权所有 网站备案号:粤ICP备14048759号