广州仓库块煤和无烟煤价格表 | |||||||||
序号 | 煤种 | 规格 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 质量指标 | 港口堆位 | 船名 | 备注 | |
1 | 神木精块 | 高卡粉 | 6100 | 740 | 水12 灰5.2 挥31.2 硫0.34 | 50场 51场 | 长航泛海 | LL | |
2 | 1-3块 | 6300 | 800 | ||||||
3 | 2-5块 | 6300 | 820 | ||||||
4 | 3-8块 | 6300 | 840 | ||||||
5 | 4-9块 | 6300 | 840 | 热销 | |||||
6 | 中块 | 6400 | 870 | 热销 | |||||
7 | 印尼块 | 3-8块 | 4500 | 520 | 水29 灰4.5 挥39 硫0.16 | 煤场 | YT | ||
8 | 二精煤 | 1-3块 | 5300 | 680 | 水18.4 灰6.01 挥27.3 硫0.90 | 整提 | 海运集装箱 | YT | |
9 | 4-9块 | 5300 | 740 | YT | |||||
10 | 中块 | 5500 | 760 | YT | |||||
11 | 炜煤块 | 6-0块 | 4900 | 700 | 水12.7 灰4.46 挥30.7 硫0.14 | 散提/整提 | 海运集装箱 | YT | |
12 | 中块 | 5000 | 700 | YT | 热销 | ||||
13 | 蒙精块 | 1-3块 | 5800 | 790 | 水12 灰5.15 挥22.6 硫0.45 | 散提/整提 | 海运集装箱 | KJ | |
14 | 2-5块 | 6100 | 820 | KJ | |||||
15 | 3-6块 | 6100 | 825 | KJ | |||||
16 | 4-9块 | 6100 | 825 | KJ | |||||
17 | 中块 | 6200 | 840 | KJ | |||||
18 | 水洗无烟块 | 1-3块 | 6500 | 1150 | 水3.3 灰9.7 挥6.8 硫0.49 | 散提/整提 | 海运集装箱 | YT | |
19 | 2-5块 | 7200 | 1350 | YT | 热销 | ||||
20 | 3-8块 | 7300 | 1380 | YT | |||||
21 | 无烟块 | 3-8块 | 6800 | 1250 | 散提/整提 | 海运集装箱 | YT | ||
22 | 无烟煤/白煤 | 面煤 | 4000 | 510 | 水3.6 灰45 挥7 硫0.78 | 天佐轮1706 | HF | ||
23 | 面煤 | 4100 | 515 | 水3.6 灰35 挥7 硫0.87 | 45场A04 | 船提/车提 | HT | ||
24 | 面煤 | 4500 | 590 | 水8.2 灰30 挥11.5 硫053 | HT | ||||
25 | 面煤 | 5100 | 660 | 水5.2 灰34.4 挥8.6 硫0.97 | 44场A01 44场A02 | HT | |||
珠三角周边24小时送货上门,广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865 |