4月27日广州珠电码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神木煤2 | 5170 | 685 | 发展2/131 | 水18 灰10 挥26 硫0.4 | 珠电12 | 珠 电 | 新煤 |
2 | 神木煤1 | 5500 | 735 | 发展2/131 | 水15 灰10 挥28 硫0.43 | 珠电11 | 新煤 | |
3 | 山西煤 | 4916 | 640 | 鹏安/63 | 水12 灰22 挥26 硫0.72 | 珠电23 | 新煤 | |
4 | 山西煤 | 5115 | 670 | 鹏安/63 | 水10 灰20 挥28 硫0.70 | 珠电22 | 新煤 | |
5 | 神木煤1 | 5600 | 745 | 明州20/1705 | 水17 灰7 挥27 硫0.44 | 珠电11 | ||
6 | 神木煤3 | 4960 | 650 | 毓鹏海/111 | 水19 灰11 挥24 硫0.68 | 珠电13 | ||
7 | 神木煤2 | 5180 | 685 | 毓鹏海/111 | 水16 灰13 挥26 硫0.59 | 珠电12 | ||
8 | 准煤 | 4900 | 670 | 发展5/141 | 水11 灰19 挥26 硫0.4 | 珠电24 | ||
9 | 准煤 | 4900 | 670 | 鹏德/61 | 水11 灰19 挥26 硫0.45 | 珠电24 | ||
10 | 神木煤1 | 5615 | 750 | 发展4/107 | 水18 灰6 挥28 硫0.49 | 珠电11 | ||
11 | 神木煤3 | 4980 | 650 | 发展3/113 | 水18 灰11 挥26 硫0.34 | 珠电13 | ||
12 | 神木煤3 | 4991 | 655 | 南鑫1/1705 | 水19 灰11 挥24 硫0.52 | 珠电13 | ||
13 | 神木煤1 | 5560 | 740 | 鹏安/62 | 水17 灰7 挥28 硫0.51 | 珠电11 | ||
14 | 神特煤 | 6050 | 815 | 发展4/106 | 水17 灰5 挥26 硫0.51 |
珠电10 | ||
15 | 山西煤 | 5590 | 745 | 明州20/1703 | 水11 灰14 挥27 硫0.76 | 珠电21 | ||
16 | 神木煤1 | 5625 | 750 | 鹏德/59 | 水17 灰7 挥28 硫0.55 | 珠电11 | ||
17 | 神木煤1 | 5530 | 740 | 北仑海豚/1702 | 水14 灰11 挥28 硫0.43 | 珠电11 | ||
18 | 神木煤3 | 5030 | 645 | 南鑫7/1706 | 水21 灰9 挥26 硫0.5 | 珠电13 | 新沙 | |
19 | 神木煤1 | 5360 | 705 | 南鑫7/1706 | 水16 灰11 挥27 硫0.53 | 珠电11 | ||
20 | 山西煤 | 5140 | 645 | 宇志/1703 | 水9 灰22 挥26 硫0.73 | 珠电23 | ||
21 | 神木煤2 | 5150 | 670 | 宇志/1703 | 水19 灰8 挥27 硫0.42 | 珠电12 | ||
22 | 山西煤 | 4980 | 635 | 远智海/104 | 水11 灰20 挥26 硫0.73 | 珠电23 | ||
23 | 山西煤 | 4830 | 605 | 鹏德/60 | 水11 灰23 挥26 硫1.05 | 珠电23 | 西基 | |
24 | 神木煤1 | 5375 | 705 | 鹏安/61 | 水17 灰9 挥27 硫0.30 | 珠电11 | ||
25 | 神木煤2 | 5230 | 680 | 发展1/133 | 水16 灰11 挥26 硫0.49 | 珠电12 | ||
26 | 神木煤1 | 5530 | 730 | 发展1/132 | 水17 灰8 挥28 硫0.50 | 珠电11 | ||
珠三角周边24小时送货上门,广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865 |