4月19日广州珠电码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 准煤 | 4900 | 700 | 发展5/141 | 水11 灰19 挥26 硫0.4 | 珠电24 | 新煤 | |
2 | 准煤 | 4900 | 700 | 鹏德/61 | 水11 灰19 挥26 硫0.45 | 珠电24 | ||
3 | 神木煤1 | 5615 | 770 | 发展4/107 | 水18 灰6 挥28 硫0.49 | 珠电11 | ||
4 | 山西煤 | 5050 | 690 | 莲花峰/164 | 水11 灰21 挥25 硫0.8 | 珠电23 | ||
5 | 神木煤2 | 5170 | 705 | 莲花峰/164 | 水20 灰8 挥27 硫0.36 | 珠电12 | ||
6 | 神木煤3 | 4980 | 680 | 发展3/113 | 水18 灰11 挥26 硫0.34 | 珠电13 | ||
7 | 山西煤 | 4520 | 605 | 南鑫1/1705 | 水12 灰24 挥25 硫0.93 | 珠电25 | ||
8 | 神木煤3 | 5000 | 685 | 南鑫1/1705 | 水19 灰11 挥24 硫0.52 | 珠电13 | ||
9 | 神木煤1 | 5560 | 760 | 鹏安/62 | 水17 灰7 挥28 硫0.51 | 珠电11 | ||
10 | 神木煤2 | 5250 | 720 | 富恒山/113 | 水17 灰11 挥27 硫0.4 | 珠电12 | ||
11 | 神木煤3 | 5075 | 695 | 时代8/1704 | 水15 灰15 挥27 硫0.55 | 珠电13 | ||
12 | 神特煤 | 6050 | 835 | 发展4/106 | 水17 灰5 挥26 硫0.51 |
珠电10 | ||
13 | 山西煤 | 5590 | 765 | 明州20/1703 | 水11 灰14 挥27 硫0.76 | 珠电21 | ||
14 | 神木煤1 | 5625 | 770 | 鹏德/59 | 水17 灰7 挥28 硫0.55 | 珠电11 | ||
15 | 神木煤1 | 5530 | 760 | 北仑海豚/1702 | 水14 灰11 挥28 硫0.43 | 珠电11 | ||
16 | 神木煤1 | 5615 | 760 | 发展4/107 | 水18 灰6 挥28 硫0.49 | 珠电11 | 新沙 | |
17 | 山西煤 | 5140 | 680 | 宇志/1703 | 水9 灰22 挥26 硫0.73 | 珠电23 | ||
18 | 神木煤2 | 5150 | 695 | 宇志/1703 | 水19 灰8 挥27 硫0.42 | 珠电12 | ||
19 | 神木煤 | 4880 | 655 | 北仑海28/1706 | 水15 灰15 挥26 硫0.62 | 珠电14 | ||
20 | 山西煤 | 4980 | 670 | 远智海/104 | 水11 灰20 挥26 硫0.73 | 珠电23 | ||
21 | 神木煤1 | 5375 | 725 | 鹏安/61 | 水17 灰9 挥27 硫0.30 | 珠电11 | 西基 | 新煤 |
22 | 神木煤2 | 5230 | 705 | 发展1/133 | 水16 灰11 挥26 硫0.49 | 珠电12 | ||
23 | 神木煤1 | 5530 | 750 | 发展1/132 | 水17 灰8 挥28 硫0.50 | 珠电11 | ||
珠三角周边24小时送货上门,广东引途煤炭批发订购电话 400-880-7865 |