3月13日珠海港口煤炭价格表 | |||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 准二粉 | 4900 | 720 | 金海众 | 神木精块 | 高 栏 港 务 | ↑30 |
2 | 准二块 | 5300 | 850 | ↑30 | |||
3 | 中块 | 6300 | 1050 | ↑30 | |||
4 | 4-9块 | 1020 | ↑30 | ||||
5 | 3-6块 | 1020 | ↑30 | ||||
6 | 1-3块 | 760 | ↑30 | ||||
7 | 精块粉 | 6100 | 860 | ↑30 | |||
8 | 印尼煤 | 5450 | 760 | 南鑫5 | 珠 海 鑫 和 码 头 | ||
9 | 印尼煤 | 4100 | 485 | 气息 | |||
10 | 印尼煤 | 4100 | 待定 | 金湾 | |||
11 | 印尼煤 | 4100 | 485 | 阿卡 | |||
12 | 神洁1号 | 6041 | 待竟价 | 珠 海 神 华 | |||
13 | 神洁2号 | 5828 | 待竟价 | ||||
14 | 混煤1号 | 5546 | 待竟价 | ||||
15 | 混煤2号 | 5256 | 待竟价 | ||||
16 | 混煤3号 | 待竟价 | |||||
17 | 石炭7 | 待竟价 | |||||
珠三角周边24小时送货上门,广东煤炭批发订购电话 400-806-3332 |