3月2日广州珠电码头"船提"煤炭价格表 | ||||||||
序号 | 煤种 | 低位热值(Kcal/kg) | 煤炭价格(元/吨) | 船名 | 质量指标 | 港口堆位 | 备注 | |
1 | 神3 | 5090 | 650 | 发展3/111 | 水17 灰12 挥27 硫0.47 | 珠电13 | 新煤 | |
2 | 神1 | 5520 | 710 | 北仑海10/1704 | 水16 灰9 挥27 硫0.23 | 珠电11 | 新煤 | |
3 | 准煤 | 4850 | 635 | 发展1/131 | 水12 灰20 挥26 硫0.43 | 珠电24 | ||
4 | 神1 | 5530 | 715 | 北仑海豚/1702 | 水14 灰11 挥28 硫0.43 | 珠电11 | ↑10 | |
5 | 山西煤 | 4475 | 570 | 毓麟海/089 | 水16 灰22 挥24 硫0.57 |
珠电25 | ↑10 | |
6 | 准煤 | 4855 | 635 | 发展2/128 | 水11 灰20 挥25 硫0.37 | 珠电24 | ↑10 | |
7 | 准煤 | 4883 | 635 | 毓鹏海/108 | 水11 灰19 挥26 硫0.37 | 珠电24 | ||
8 | 神2 | 5230 | 660 | 发展4/104 | 水18 灰9 挥26 硫0.5 | 珠电12 | ↑10 | |
9 | 山西煤 | 4890 | 615 | 南鑫3/1703 | 水13 灰22 挥23 硫0.79 | 珠电24 | ↑10 | |
10 | 神1 | 5470 | 705 | 鹏安/59 | 水16 灰9 挥26 硫0.5 | 珠电11 | ↑10 | |
11 | 神混3 | 5050 | 645 | 南鑫5/1701 | 水20 灰10 挥26 硫0.51 | 珠电13 | ↑10 | |
12 | 山西煤 | 5340 | 670 | 发展5/138 | 水10 灰18 挥27 硫0.59 | 暂无 | 新 沙 | ↑10 |
13 | 神3 | 5000 | 620 | 发展5/138 | 水10 灰20 挥25 硫0.49 | 06位-20-80米 | ↑10 | |
14 | 优混2 | 5400 | 690 | 鹏安/60 | 水8 灰20 挥26 硫0.76 | 珠电22 | 西 基 | ↑10 |
15 | 优混1 | 5550 | 705 | 鹏安/60 | 水12 灰15 挥25 硫0.98 | 珠电21 | ↑10 | |
珠三角周边24小时送货上门,广东煤炭批发订购电话 400-806-3332 |